
Dinner Inclusive
Enhance your stay at the Grand Hotel with an exquisite dining experience in either of our award-winning restaurants. Our dinner-inclusive breaks invite you to savour a sumptuous evening meal, with an allowance of £50 per person—offered at a preferred rate of £40 per person. Dress Code: Whilst we do not operate a dress code, most of our guests choose smart casual or formal wear. Please note that our children's prices include bed and breakfast only, with dinner charged as taken.

Dinner, Bed and Breakfast
- Dinner to the value of £50 per adult
- No Deposit
- Breakfast included
- Dinner included for all nights
Rooms | Arrival Sat 27 Jun | Depart Sun 28 Jun | Mon 29 Jun | Tue 30 Jun | Wed 01 Jul | Thu 02 Jul | Fri 03 Jul | Sat, 27 Jun 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat 27 Jun27 Jun 2026 USD582 | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD422 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD452 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD452 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD452 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD502 | 3 ![]() | ||||||||||
| Sat 27 Jun27 Jun 2026 USD872 | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD684 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD714 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD714 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD714 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD793 | 2 ![]() | ||||||||||
| Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD357 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD387 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD387 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD387 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD430 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD430 | 2 ![]() | ||||||||||
4 ![]() Superior Classic Inl
| Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD393 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD422 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD422 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD422 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD469 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD469 | 4 ![]() | |||||||||
| Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD422 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD452 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD452 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD452 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD502 | 2 ![]() | ||||||||||
| Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD506 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD535 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD535 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD535 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD595 | 2 ![]() | ||||||||||
| Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD506 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD535 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD535 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD535 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD595 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD595 | 3 ![]() | ||||||||||
| Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD577 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD607 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD607 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD607 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD674 | 3 ![]() | ||||||||||
| Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD749 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD779 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD779 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD779 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD866 | 5 ![]() | ||||||||||
4 ![]() Penthouse Suite
| Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD1,124 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | 4 ![]() | |||||||||

Relaxing Pamper Break with Dinner
- Spa Treatment
- Dinner to the value of £50.00 per adult
- No Deposit
- Breakfast included
- Dinner included for all nights
Rooms | Arrival Sat 27 Jun | Depart Sun 28 Jun | Mon 29 Jun | Tue 30 Jun | Wed 01 Jul | Thu 02 Jul | Fri 03 Jul | Sat, 27 Jun 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat 27 Jun27 Jun 2026 USD740 | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD565 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD595 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD595 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD595 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD661 | 3 ![]() | ||||||||||
| Sat 27 Jun27 Jun 2026 USD1,031 | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD827 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD857 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD857 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD857 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD952 | 2 ![]() | ||||||||||
| Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD500 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD529 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD529 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD529 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD588 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD588 | 2 ![]() | ||||||||||
4 ![]() Superior Classic Inl
| Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD535 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD565 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD565 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD565 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD628 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD628 | 4 ![]() | |||||||||
| Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD565 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD595 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD595 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD595 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD661 | 2 ![]() | ||||||||||
| Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD648 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD678 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD678 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD678 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD753 | 2 ![]() | ||||||||||
| Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD648 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD678 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD678 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD678 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD753 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD753 | 3 ![]() | ||||||||||
| Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD720 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD749 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD749 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD749 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD833 | 3 ![]() | ||||||||||
| Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD892 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD922 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD922 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD922 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD1,024 | 5 ![]() | ||||||||||
4 ![]() Penthouse Suite
| Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD1,282 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | 4 ![]() | |||||||||

Romantic Break
- Champagne and Strawberries
- Dinner to the value of £50.00 per adult
- No Deposit
- Breakfast included
- Dinner included for all nights
Rooms | Arrival Sat 27 Jun | Depart Sun 28 Jun | Mon 29 Jun | Tue 30 Jun | Wed 01 Jul | Thu 02 Jul | Fri 03 Jul | Sat, 27 Jun 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat 27 Jun27 Jun 2026 USD750 | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD638 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD671 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD671 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD671 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD671 | 3 ![]() | ||||||||||
| Sat 27 Jun27 Jun 2026 USD1,041 | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD929 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD962 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD962 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD962 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD962 | 2 ![]() | ||||||||||
| Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD565 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD598 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD598 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD598 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD598 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD598 | 2 ![]() | ||||||||||
4 ![]() Superior Classic Inl
| Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD605 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD638 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD638 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD638 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD638 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD638 | 4 ![]() | |||||||||
| Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD638 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD671 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD671 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD671 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD671 | 2 ![]() | ||||||||||
| Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD730 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD763 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD763 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD763 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD763 | 2 ![]() | ||||||||||
| Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD730 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD763 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD763 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD763 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD763 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD763 | 3 ![]() | ||||||||||
| Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD810 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD843 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD843 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD843 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD843 | 3 ![]() | ||||||||||
| Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD1,001 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD1,034 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD1,034 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD1,034 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD1,034 | 5 ![]() | ||||||||||
4 ![]() Penthouse Suite
| Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD1,292 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | 4 ![]() | |||||||||

Renew and Refresh - Two Night Pamper Break
- Spa Treatment each per stay
- Dinner in either restaurant on both evenings
- No Deposit
- Breakfast included
- Dinner included for all nights
Rooms | Arrival Sat 27 Jun | Depart Sun 28 Jun | Mon 29 Jun | Tue 30 Jun | Wed 01 Jul | Thu 02 Jul | Fri 03 Jul | Sat, 27 Jun 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun
28 Jun28 Jun 2026 USD502 | Mon
29 Jun29 Jun 2026 USD535 | Tue
30 Jun30 Jun 2026 USD535 | Wed
01 Jul01 Jul 2026 USD535 | Thu
02 Jul02 Jul 2026 USD535 | Fri
03 Jul03 Jul 2026 USD535 | 2 ![]() Not available | ||||||||||
4 ![]() Superior Classic Inl
| Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun
28 Jun28 Jun 2026 USD542 | Mon
29 Jun29 Jun 2026 USD575 | Tue
30 Jun30 Jun 2026 USD575 | Wed
01 Jul01 Jul 2026 USD575 | Thu
02 Jul02 Jul 2026 USD575 | Fri
03 Jul03 Jul 2026 USD575 | 4 ![]() Not available | |||||||||
| Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun
28 Jun28 Jun 2026 USD575 | Mon
29 Jun29 Jun 2026 USD608 | Tue
30 Jun30 Jun 2026 USD608 | Wed 01 Jul01 Jul 2026$608 check-out okno checkin | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri
03 Jul03 Jul 2026 USD608 | 3 ![]() Not available | ||||||||||
| Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun
28 Jun28 Jun 2026 USD575 | Mon
29 Jun29 Jun 2026 USD608 | Tue
30 Jun30 Jun 2026 USD608 | Wed 01 Jul01 Jul 2026$608 check-out okno checkin | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri
03 Jul03 Jul 2026 USD608 | 2 ![]() Not available | ||||||||||
| Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun
28 Jun28 Jun 2026 USD668 | Mon
29 Jun29 Jun 2026 USD701 | Tue
30 Jun30 Jun 2026 USD701 | Wed 01 Jul01 Jul 2026$701 check-out okno checkin | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri
03 Jul03 Jul 2026 USD701 | 2 ![]() Not available | ||||||||||
| Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun
28 Jun28 Jun 2026 USD668 | Mon
29 Jun29 Jun 2026 USD701 | Tue
30 Jun30 Jun 2026 USD701 | Wed
01 Jul01 Jul 2026 USD701 | Thu
02 Jul02 Jul 2026 USD701 | Fri
03 Jul03 Jul 2026 USD701 | 3 ![]() Not available | ||||||||||
| Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun
28 Jun28 Jun 2026 USD747 | Mon
29 Jun29 Jun 2026 USD780 | Tue
30 Jun30 Jun 2026 USD780 | Wed 01 Jul01 Jul 2026$780 check-out okno checkin | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri
03 Jul03 Jul 2026 USD780 | 3 ![]() Not available | ||||||||||
| Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun
28 Jun28 Jun 2026 USD866 | Mon
29 Jun29 Jun 2026 USD899 | Tue
30 Jun30 Jun 2026 USD899 | Wed 01 Jul01 Jul 2026$899 check-out okno checkin | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri
03 Jul03 Jul 2026 USD899 | 2 ![]() Not available | ||||||||||
| Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun
28 Jun28 Jun 2026 USD939 | Mon
29 Jun29 Jun 2026 USD972 | Tue
30 Jun30 Jun 2026 USD972 | Wed 01 Jul01 Jul 2026$972 check-out okno checkin | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri
03 Jul03 Jul 2026 USD972 | 5 ![]() Not available | ||||||||||
| Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon
29 Jun29 Jun 2026 USD1,229 | Tue 30 Jun30 Jun 2026$1,229 check-out okno checkin | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri
03 Jul03 Jul 2026 USD1,229 | 6 ![]() Not available | ||||||||||
If your dates are flexible, we found some results that you might be interested in exploring more

Season's Greetings Escape
- Complimentary Upgrade
- Sweet Festive Treat in your room
- Dinner to the value of £50.00 per adult
- No Deposit
- Breakfast included
The festive season, whether in the run-up to Christmas, the gap between Christmas and New Year, or once the dust has settled on the celebrations, can be a hectic time. The shopping, the socialising and the diary-organising can take their toll. This year, we’re offering you the opportunity to take a step back, relax and let us take the strain. O...

Sunday by the Sea
- £50.00 per adult towards Lunch or Dinner
- No Deposit
- Breakfast included
- Dinner included for all nights
Make the most of your weekend with our Sunday by the Sea break! Indulge in a delightful £50 per adult towards Lunch or Dinner in the Garden Room Restaurant, luxurious accommodation, full English breakfast and residential access of the Health Club facilities.











