
Season's Greetings Escape
- Complimentary Upgrade
- Sweet Festive Treat in your room
- Dinner to the value of £50.00 per adult
- No Deposit
- Breakfast included
The festive season, whether in the run-up to Christmas, the gap between Christmas and New Year, or once the dust has settled on the celebrations, can be a hectic time. The shopping, the socialising and the diary-organising can take their toll.
This year, we’re offering you the opportunity to take a step back, relax and let us take the strain. O...
Rooms | Arrival Fri 18 Dec | Depart Sat 19 Dec | Sun 20 Dec | Mon 21 Dec | Tue 22 Dec | Wed 23 Dec | Thu 24 Dec | Fri, 18 Dec 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri 18 Dec18 Dec 2026 USD397 | Sat 19 Dec19 Dec 2026 check-out ok | Sun 20 Dec20 Dec 2026 USD377 | Mon 21 Dec21 Dec 2026 USD377 | Tue 22 Dec22 Dec 2026 USD377 | Wed 23 Dec23 Dec 2026 check-out ok | Thu 24 Dec24 Dec 2026 check-out ok | 2 ![]() | ||||||||||
4 ![]() Superior Classic Inl
| Fri 18 Dec18 Dec 2026 USD437 | Sat 19 Dec19 Dec 2026 USD470 | Sun 20 Dec20 Dec 2026 USD417 | Mon 21 Dec21 Dec 2026 USD417 | Tue 22 Dec22 Dec 2026 USD417 | Wed 23 Dec23 Dec 2026 check-out ok | Thu 24 Dec24 Dec 2026 check-out ok | 4 ![]() | |||||||||
| Fri 18 Dec18 Dec 2026 USD470 | Sat 19 Dec19 Dec 2026 USD503 | Sun 20 Dec20 Dec 2026 USD450 | Mon 21 Dec21 Dec 2026 USD450 | Tue 22 Dec22 Dec 2026 USD450 | Wed 23 Dec23 Dec 2026 check-out ok | Thu 24 Dec24 Dec 2026 check-out ok | 3 ![]() | ||||||||||
| Fri 18 Dec18 Dec 2026 USD470 | Sat 19 Dec19 Dec 2026 USD503 | Sun 20 Dec20 Dec 2026 USD450 | Mon 21 Dec21 Dec 2026 USD450 | Tue 22 Dec22 Dec 2026 USD450 | Wed 23 Dec23 Dec 2026 check-out ok | Thu 24 Dec24 Dec 2026 check-out ok | 2 ![]() | ||||||||||
| Fri 18 Dec18 Dec 2026 USD562 | Sat 19 Dec19 Dec 2026 USD596 | Sun 20 Dec20 Dec 2026 USD543 | Mon 21 Dec21 Dec 2026 USD543 | Tue 22 Dec22 Dec 2026 USD543 | Wed 23 Dec23 Dec 2026 check-out ok | Thu 24 Dec24 Dec 2026 check-out ok | 3 ![]() | ||||||||||
| Fri 18 Dec18 Dec 2026 USD562 | Sat 19 Dec19 Dec 2026 USD596 | Sun 20 Dec20 Dec 2026 USD543 | Mon 21 Dec21 Dec 2026 USD543 | Tue 22 Dec22 Dec 2026 USD543 | Wed 23 Dec23 Dec 2026 check-out ok | Thu 24 Dec24 Dec 2026 check-out ok | 2 ![]() | ||||||||||
| Fri 18 Dec18 Dec 2026 USD642 | Sat 19 Dec19 Dec 2026 USD675 | Sun 20 Dec20 Dec 2026 USD622 | Mon 21 Dec21 Dec 2026 USD622 | Tue 22 Dec22 Dec 2026 USD622 | Wed 23 Dec23 Dec 2026 check-out ok | Thu 24 Dec24 Dec 2026 check-out ok | 3 ![]() | ||||||||||
| Fri 18 Dec18 Dec 2026 USD761 | Sat 19 Dec19 Dec 2026 USD794 | Sun 20 Dec20 Dec 2026 USD741 | Mon 21 Dec21 Dec 2026 USD741 | Tue 22 Dec22 Dec 2026 USD741 | Wed 23 Dec23 Dec 2026 check-out ok | Thu 24 Dec24 Dec 2026 check-out ok | 2 ![]() | ||||||||||
| Fri 18 Dec18 Dec 2026 USD834 | Sat 19 Dec19 Dec 2026 USD867 | Sun 20 Dec20 Dec 2026 USD814 | Mon 21 Dec21 Dec 2026 USD814 | Tue 22 Dec22 Dec 2026 USD814 | Wed 23 Dec23 Dec 2026 check-out ok | Thu 24 Dec24 Dec 2026 check-out ok | 5 ![]() | ||||||||||
4 ![]() Penthouse Suite
| Fri 18 Dec18 Dec 2026 USD1,092 | Sat 19 Dec19 Dec 2026 USD1,125 | Sun 20 Dec20 Dec 2026 USD1,072 | Mon 21 Dec21 Dec 2026 USD1,072 | Tue 22 Dec22 Dec 2026 USD1,072 | Wed 23 Dec23 Dec 2026 check-out ok | Thu 24 Dec24 Dec 2026 check-out ok | 4 ![]() | |||||||||










