
Spa Break
Our Relaxing Pamper Break offers the perfect balance of tranquillity and indulgence, including a luxurious treatment for each guest. Enhance your stay with the option of dining in either of our award winning restaurants, where seasonal flavours and impeccable service create a truly memorable experience. For a more leisurely retreat, the Renew & Refresh Two-Night Break allows you to fully unwind, with a soothing treatment per person and exquisite dinner on both evenings.

Relaxing Pamper Break with Breakfast
- Spa Treatment
- No Deposit
- Breakfast included
Rooms | Arrival Sun 28 Jun | Depart Mon 29 Jun | Tue 30 Jun | Wed 01 Jul | Thu 02 Jul | Fri 03 Jul | Sat 04 Jul | Sun, 28 Jun 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD449 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD482 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD482 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD482 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD482 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD482 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD482 | 2 ![]() | ||||||||||
4 ![]() Superior Classic Inl
| Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD489 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD522 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD522 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD522 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD522 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD522 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD522 | 4 ![]() | |||||||||
| Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD522 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD555 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD555 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD555 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD555 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD555 | 3 ![]() | ||||||||||
| Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD522 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD555 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD555 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD555 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD555 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD555 | 2 ![]() | ||||||||||
| Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD615 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD648 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD648 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD648 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD648 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD648 | 2 ![]() | ||||||||||
| Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD615 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD648 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD648 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD648 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD648 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD648 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD648 | 3 ![]() | ||||||||||
| Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD694 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD727 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD727 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD727 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD727 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD727 | 3 ![]() | ||||||||||
| Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD813 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD846 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD846 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD846 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD846 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD846 | 2 ![]() | ||||||||||
| Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD886 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD919 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD919 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD919 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD919 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD919 | 5 ![]() | ||||||||||
4 ![]() Penthouse Suite
| Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD1,176 | 4 ![]() | |||||||||

Relaxing Pamper Break with Dinner
- Spa Treatment
- Dinner to the value of £50.00 per adult
- No Deposit
- Breakfast included
- Dinner included for all nights
Rooms | Arrival Sun 28 Jun | Depart Mon 29 Jun | Tue 30 Jun | Wed 01 Jul | Thu 02 Jul | Fri 03 Jul | Sat 04 Jul | Sun, 28 Jun 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD500 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD529 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD529 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD529 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD588 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD588 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD588 | 2 ![]() | ||||||||||
4 ![]() Superior Classic Inl
| Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD535 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD565 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD565 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD565 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD628 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD628 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD628 | 4 ![]() | |||||||||
| Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD565 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD595 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD595 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD595 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD661 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD661 | 3 ![]() | ||||||||||
| Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD565 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD595 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD595 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD595 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD661 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD661 | 2 ![]() | ||||||||||
| Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD648 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD678 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD678 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD678 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD753 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD753 | 2 ![]() | ||||||||||
| Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD648 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD678 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD678 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD678 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD753 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD753 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD753 | 3 ![]() | ||||||||||
| Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD720 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD749 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD749 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD749 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD833 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD833 | 3 ![]() | ||||||||||
| Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD827 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD857 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD857 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD857 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD952 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD952 | 2 ![]() | ||||||||||
| Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD892 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD922 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD922 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD922 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD1,024 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD1,024 | 5 ![]() | ||||||||||
4 ![]() Penthouse Suite
| Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD1,282 | 4 ![]() | |||||||||

Renew and Refresh - Two Night Pamper Break
- Spa Treatment each per stay
- Dinner in either restaurant on both evenings
- No Deposit
- Breakfast included
- Dinner included for all nights
Rooms | Arrival Sun 28 Jun | Depart Mon 29 Jun | Tue 30 Jun | Wed 01 Jul | Thu 02 Jul | Fri 03 Jul | Sat 04 Jul | Sun, 28 Jun 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun
28 Jun28 Jun 2026 USD502 | Mon
29 Jun29 Jun 2026 USD535 | Tue
30 Jun30 Jun 2026 USD535 | Wed
01 Jul01 Jul 2026 USD535 | Thu
02 Jul02 Jul 2026 USD535 | Fri
03 Jul03 Jul 2026 USD535 | Sat
04 Jul04 Jul 2026 USD535 | 2 ![]() | ||||||||||
4 ![]() Superior Classic Inl
| Sun
28 Jun28 Jun 2026 USD542 | Mon
29 Jun29 Jun 2026 USD575 | Tue
30 Jun30 Jun 2026 USD575 | Wed
01 Jul01 Jul 2026 USD575 | Thu
02 Jul02 Jul 2026 USD575 | Fri
03 Jul03 Jul 2026 USD575 | Sat
04 Jul04 Jul 2026 USD575 | 4 ![]() | |||||||||
| Sun
28 Jun28 Jun 2026 USD575 | Mon
29 Jun29 Jun 2026 USD608 | Tue
30 Jun30 Jun 2026 USD608 | Wed 01 Jul01 Jul 2026$608 check-out okno checkin | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri
03 Jul03 Jul 2026 USD608 | Sat
04 Jul04 Jul 2026 USD608 | 3 ![]() | ||||||||||
| Sun
28 Jun28 Jun 2026 USD575 | Mon
29 Jun29 Jun 2026 USD608 | Tue
30 Jun30 Jun 2026 USD608 | Wed 01 Jul01 Jul 2026$608 check-out okno checkin | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri
03 Jul03 Jul 2026 USD608 | Sat
04 Jul04 Jul 2026 USD608 | 2 ![]() | ||||||||||
| Sun
28 Jun28 Jun 2026 USD668 | Mon
29 Jun29 Jun 2026 USD701 | Tue
30 Jun30 Jun 2026 USD701 | Wed 01 Jul01 Jul 2026$701 check-out okno checkin | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri
03 Jul03 Jul 2026 USD701 | Sat
04 Jul04 Jul 2026 USD701 | 2 ![]() | ||||||||||
| Sun
28 Jun28 Jun 2026 USD668 | Mon
29 Jun29 Jun 2026 USD701 | Tue
30 Jun30 Jun 2026 USD701 | Wed
01 Jul01 Jul 2026 USD701 | Thu
02 Jul02 Jul 2026 USD701 | Fri
03 Jul03 Jul 2026 USD701 | Sat
04 Jul04 Jul 2026 USD701 | 3 ![]() | ||||||||||
| Sun
28 Jun28 Jun 2026 USD747 | Mon
29 Jun29 Jun 2026 USD780 | Tue
30 Jun30 Jun 2026 USD780 | Wed 01 Jul01 Jul 2026$780 check-out okno checkin | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri
03 Jul03 Jul 2026 USD780 | Sat
04 Jul04 Jul 2026 USD780 | 3 ![]() | ||||||||||
| Sun
28 Jun28 Jun 2026 USD866 | Mon
29 Jun29 Jun 2026 USD899 | Tue
30 Jun30 Jun 2026 USD899 | Wed 01 Jul01 Jul 2026$899 check-out okno checkin | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri
03 Jul03 Jul 2026 USD899 | Sat
04 Jul04 Jul 2026 USD899 | 2 ![]() | ||||||||||
| Sun
28 Jun28 Jun 2026 USD939 | Mon
29 Jun29 Jun 2026 USD972 | Tue
30 Jun30 Jun 2026 USD972 | Wed 01 Jul01 Jul 2026$972 check-out okno checkin | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri
03 Jul03 Jul 2026 USD972 | Sat
04 Jul04 Jul 2026 USD972 | 5 ![]() | ||||||||||
| Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon
29 Jun29 Jun 2026 USD1,229 | Tue 30 Jun30 Jun 2026$1,229 check-out okno checkin | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri
03 Jul03 Jul 2026 USD1,229 | Sat
04 Jul04 Jul 2026 USD1,229 | 6 ![]() Not available | ||||||||||
4 ![]() Penthouse Suite
| Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat
04 Jul04 Jul 2026 USD1,229 | 4 ![]() Not available | |||||||||











