
Season's Greetings Escape
- Complimentary Upgrade
- Sweet Festive Treat in your room
- Dinner to the value of £50.00 per adult
- No Deposit
- Breakfast included
The festive season, whether in the run-up to Christmas, the gap between Christmas and New Year, or once the dust has settled on the celebrations, can be a hectic time. The shopping, the socialising and the diary-organising can take their toll.
This year, we’re offering you the opportunity to take a step back, relax and let us take the strain. O...
Rooms | Arrival Fri 18 Dec | Depart Sat 19 Dec | Sun 20 Dec | Mon 21 Dec | Tue 22 Dec | Wed 23 Dec | Thu 24 Dec | Fri, 18 Dec 2026, 1 night | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri 18 Dec18 Dec 2026 USD322 | Sat 19 Dec19 Dec 2026 check-out ok | Sun 20 Dec20 Dec 2026 USD303 | Mon 21 Dec21 Dec 2026 USD303 | Tue 22 Dec22 Dec 2026 USD303 | Wed 23 Dec23 Dec 2026 check-out ok | Thu 24 Dec24 Dec 2026 check-out ok | 2 ![]() | ||||||||||
4 ![]() Superior Classic Inl
| Fri 18 Dec18 Dec 2026 USD362 | Sat 19 Dec19 Dec 2026 USD395 | Sun 20 Dec20 Dec 2026 USD342 | Mon 21 Dec21 Dec 2026 USD342 | Tue 22 Dec22 Dec 2026 USD342 | Wed 23 Dec23 Dec 2026 check-out ok | Thu 24 Dec24 Dec 2026 check-out ok | 4 ![]() | |||||||||
| Fri 18 Dec18 Dec 2026 USD395 | Sat 19 Dec19 Dec 2026 USD428 | Sun 20 Dec20 Dec 2026 USD375 | Mon 21 Dec21 Dec 2026 USD375 | Tue 22 Dec22 Dec 2026 USD375 | Wed 23 Dec23 Dec 2026 check-out ok | Thu 24 Dec24 Dec 2026 check-out ok | 3 ![]() | ||||||||||
| Fri 18 Dec18 Dec 2026 USD395 | Sat 19 Dec19 Dec 2026 USD428 | Sun 20 Dec20 Dec 2026 USD375 | Mon 21 Dec21 Dec 2026 USD375 | Tue 22 Dec22 Dec 2026 USD375 | Wed 23 Dec23 Dec 2026 check-out ok | Thu 24 Dec24 Dec 2026 check-out ok | 2 ![]() | ||||||||||
| Fri 18 Dec18 Dec 2026 USD487 | Sat 19 Dec19 Dec 2026 USD520 | Sun 20 Dec20 Dec 2026 USD467 | Mon 21 Dec21 Dec 2026 USD467 | Tue 22 Dec22 Dec 2026 USD467 | Wed 23 Dec23 Dec 2026 check-out ok | Thu 24 Dec24 Dec 2026 check-out ok | 3 ![]() | ||||||||||
| Fri 18 Dec18 Dec 2026 USD487 | Sat 19 Dec19 Dec 2026 USD520 | Sun 20 Dec20 Dec 2026 USD467 | Mon 21 Dec21 Dec 2026 USD467 | Tue 22 Dec22 Dec 2026 USD467 | Wed 23 Dec23 Dec 2026 check-out ok | Thu 24 Dec24 Dec 2026 check-out ok | 2 ![]() | ||||||||||
| Fri 18 Dec18 Dec 2026 USD566 | Sat 19 Dec19 Dec 2026 USD599 | Sun 20 Dec20 Dec 2026 USD546 | Mon 21 Dec21 Dec 2026 USD546 | Tue 22 Dec22 Dec 2026 USD546 | Wed 23 Dec23 Dec 2026 check-out ok | Thu 24 Dec24 Dec 2026 check-out ok | 3 ![]() | ||||||||||
| Fri 18 Dec18 Dec 2026 USD684 | Sat 19 Dec19 Dec 2026 USD717 | Sun 20 Dec20 Dec 2026 USD665 | Mon 21 Dec21 Dec 2026 USD665 | Tue 22 Dec22 Dec 2026 USD665 | Wed 23 Dec23 Dec 2026 check-out ok | Thu 24 Dec24 Dec 2026 check-out ok | 2 ![]() | ||||||||||
| Fri 18 Dec18 Dec 2026 USD757 | Sat 19 Dec19 Dec 2026 USD790 | Sun 20 Dec20 Dec 2026 USD737 | Mon 21 Dec21 Dec 2026 USD737 | Tue 22 Dec22 Dec 2026 USD737 | Wed 23 Dec23 Dec 2026 check-out ok | Thu 24 Dec24 Dec 2026 check-out ok | 5 ![]() | ||||||||||
4 ![]() Penthouse Suite
| Fri 18 Dec18 Dec 2026 USD1,013 | Sat 19 Dec19 Dec 2026 USD1,046 | Sun 20 Dec20 Dec 2026 USD994 | Mon 21 Dec21 Dec 2026 USD994 | Tue 22 Dec22 Dec 2026 USD994 | Wed 23 Dec23 Dec 2026 check-out ok | Thu 24 Dec24 Dec 2026 check-out ok | 4 ![]() | |||||||||










