
Romantic Break
- Champagne and Strawberries
- Dinner to the value of £50.00 per adult
- No Deposit
- Breakfast included
- Dinner included for all nights
Experience an enchanting evening of romance at the Grand Hotel with a chilled bottle of Champagne accompanied by fresh strawberries, hand-crafted chocolates, and a Molton Brown gift awaiting you in your room.
Rates also include Dinner in either restaurant, to the value of £50.00 per adult, accommodation, full English breakfast and residenti...
Rooms | Arrival Mon 15 Jun | Depart Tue 16 Jun | Wed 17 Jun | Thu 18 Jun | Fri 19 Jun | Sat 20 Jun | Sun 21 Jun | Mon, 15 Jun 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD606 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD606 | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD606 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD606 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD606 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 USD647 | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD714 | 2 ![]() | ||||||||||
4 ![]() Superior Classic Inl
| Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD647 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD647 | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD647 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 check-out ok | Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD647 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 check-out ok | Sun 21 Jun21 Jun 2026 check-out ok | 4 ![]() | |||||||||
| Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD680 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD680 | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD680 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 check-out ok | Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD680 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 check-out ok | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD787 | 2 ![]() | ||||||||||
| Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD774 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD774 | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD774 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD774 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD774 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 USD814 | Sun 21 Jun21 Jun 2026 check-out ok | 2 ![]() | ||||||||||
| Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD774 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD774 | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD774 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 check-out ok | Fri 19 Jun19 Jun 2026 check-out ok | Sat 20 Jun20 Jun 2026 USD814 | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD881 | 3 ![]() | ||||||||||
| Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD854 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD854 | Wed 17 Jun17 Jun 2026 check-out ok | Thu 18 Jun18 Jun 2026 check-out ok | Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD854 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 USD895 | Sun 21 Jun21 Jun 2026 check-out ok | 3 ![]() | ||||||||||
| Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD975 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD975 | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD975 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD975 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD975 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 USD1,015 | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD1,082 | 2 ![]() | ||||||||||
| Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD1,049 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD1,049 | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD1,049 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD1,049 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD1,049 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 USD1,089 | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD1,236 | 5 ![]() | ||||||||||
4 ![]() Penthouse Suite
| Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD1,310 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD1,310 | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD1,310 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 check-out ok | Fri 19 Jun19 Jun 2026 check-out ok | Sat 20 Jun20 Jun 2026 check-out ok | Sun 21 Jun21 Jun 2026 check-out ok | 4 ![]() | |||||||||
| Mon 15 Jun15 Jun 2026 check-out ok | Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | Wed 17 Jun17 Jun 2026 check-out ok | Thu 18 Jun18 Jun 2026 check-out ok | Fri 19 Jun19 Jun 2026 check-out ok | Sat 20 Jun20 Jun 2026 USD720 | Sun 21 Jun21 Jun 2026 check-out ok | 3 ![]() | ||||||||||










