
Relaxing Pamper Break with Breakfast
- Spa Treatment
- No Deposit
- Breakfast included
The Grand Hotel is the perfect place for a relaxing break from routine. This special offer includes one beauty treatment per adult, choosing from:
OSKIA Vitamin Glow on the Go Facial
OSKIA Express Renaissance Body Scrub
Elite Manicure or Pedicure
ISHGA Aromatherapy Back, Neck & Shoulder Massage
Your break also includes accommodation...
Rooms | Arrival Sat 27 Jun | Depart Sun 28 Jun | Mon 29 Jun | Tue 30 Jun | Wed 01 Jul | Thu 02 Jul | Fri 03 Jul | Sat, 27 Jun 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat 27 Jun27 Jun 2026 GBP425 | Sun 28 Jun28 Jun 2026 GBP340 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 GBP365 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 GBP365 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 GBP365 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 GBP365 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 GBP365 | 2 ![]() | ||||||||||
| Sat 27 Jun27 Jun 2026 GBP480 | Sun 28 Jun28 Jun 2026 GBP395 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 GBP420 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 GBP420 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 GBP420 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 GBP420 | 3 ![]() | ||||||||||
| Sat 27 Jun27 Jun 2026 GBP700 | Sun 28 Jun28 Jun 2026 GBP615 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 GBP640 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 GBP640 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 GBP640 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 GBP640 | 2 ![]() | ||||||||||
4 ![]() Superior Classic Inl
| Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 GBP370 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 GBP395 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 GBP395 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 GBP395 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 GBP395 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 GBP395 | 4 ![]() | |||||||||
| Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 GBP395 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 GBP420 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 GBP420 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 GBP420 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 GBP420 | 2 ![]() | ||||||||||
| Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 GBP465 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 GBP490 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 GBP490 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 GBP490 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 GBP490 | 2 ![]() | ||||||||||
| Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 GBP465 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 GBP490 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 GBP490 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 GBP490 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 GBP490 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 GBP490 | 3 ![]() | ||||||||||
| Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 GBP525 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 GBP550 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 GBP550 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 GBP550 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 GBP550 | 3 ![]() | ||||||||||
| Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 GBP670 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 GBP695 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 GBP695 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 GBP695 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 GBP695 | 5 ![]() | ||||||||||
4 ![]() Penthouse Suite
| Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 GBP890 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | 4 ![]() | |||||||||










