
Advance Purchase - Save 15% - Pre-paid
- Save 15%
- Breakfast included
If you're looking to stay at least 10 days from now, enjoy an impressive 15% discount from our Bed and Breakfast rates! Rates include accommodation with full English breakfast and use of the Health Club facilities throughout your stay.
Please note that the 15% discount is based on our Bed and Breakfast rate at time of booking and that full p...
Rooms | Arrival Fri 18 Dec | Depart Sat 19 Dec | Sun 20 Dec | Mon 21 Dec | Tue 22 Dec | Wed 23 Dec | Thu 24 Dec | Fri, 18 Dec 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri 18 Dec18 Dec 2026 USD250 | Sat 19 Dec19 Dec 2026 check-out ok | Sun 20 Dec20 Dec 2026 USD233 | Mon 21 Dec21 Dec 2026 USD233 | Tue 22 Dec22 Dec 2026 USD233 | Wed 23 Dec23 Dec 2026 check-out ok | Thu 24 Dec24 Dec 2026 check-out ok | 2 ![]() | ||||||||||
4 ![]() Superior Classic Inl
| Fri 18 Dec18 Dec 2026 USD284 | Sat 19 Dec19 Dec 2026 USD313 | Sun 20 Dec20 Dec 2026 USD267 | Mon 21 Dec21 Dec 2026 USD267 | Tue 22 Dec22 Dec 2026 USD267 | Wed 23 Dec23 Dec 2026 check-out ok | Thu 24 Dec24 Dec 2026 check-out ok | 4 ![]() | |||||||||
| Fri 18 Dec18 Dec 2026 USD313 | Sat 19 Dec19 Dec 2026 USD341 | Sun 20 Dec20 Dec 2026 USD296 | Mon 21 Dec21 Dec 2026 USD296 | Tue 22 Dec22 Dec 2026 USD296 | Wed 23 Dec23 Dec 2026 check-out ok | Thu 24 Dec24 Dec 2026 check-out ok | 3 ![]() | ||||||||||
| Fri 18 Dec18 Dec 2026 USD313 | Sat 19 Dec19 Dec 2026 USD341 | Sun 20 Dec20 Dec 2026 USD296 | Mon 21 Dec21 Dec 2026 USD296 | Tue 22 Dec22 Dec 2026 USD296 | Wed 23 Dec23 Dec 2026 check-out ok | Thu 24 Dec24 Dec 2026 check-out ok | 2 ![]() | ||||||||||
| Fri 18 Dec18 Dec 2026 USD392 | Sat 19 Dec19 Dec 2026 USD421 | Sun 20 Dec20 Dec 2026 USD375 | Mon 21 Dec21 Dec 2026 USD375 | Tue 22 Dec22 Dec 2026 USD375 | Wed 23 Dec23 Dec 2026 check-out ok | Thu 24 Dec24 Dec 2026 check-out ok | 3 ![]() | ||||||||||
| Fri 18 Dec18 Dec 2026 USD392 | Sat 19 Dec19 Dec 2026 USD421 | Sun 20 Dec20 Dec 2026 USD375 | Mon 21 Dec21 Dec 2026 USD375 | Tue 22 Dec22 Dec 2026 USD375 | Wed 23 Dec23 Dec 2026 check-out ok | Thu 24 Dec24 Dec 2026 check-out ok | 2 ![]() | ||||||||||
| Fri 18 Dec18 Dec 2026 USD461 | Sat 19 Dec19 Dec 2026 USD489 | Sun 20 Dec20 Dec 2026 USD444 | Mon 21 Dec21 Dec 2026 USD444 | Tue 22 Dec22 Dec 2026 USD444 | Wed 23 Dec23 Dec 2026 check-out ok | Thu 24 Dec24 Dec 2026 check-out ok | 3 ![]() | ||||||||||
| Fri 18 Dec18 Dec 2026 USD563 | Sat 19 Dec19 Dec 2026 USD591 | Sun 20 Dec20 Dec 2026 USD546 | Mon 21 Dec21 Dec 2026 USD546 | Tue 22 Dec22 Dec 2026 USD546 | Wed 23 Dec23 Dec 2026 check-out ok | Thu 24 Dec24 Dec 2026 check-out ok | 2 ![]() | ||||||||||
| Fri 18 Dec18 Dec 2026 USD626 | Sat 19 Dec19 Dec 2026 USD654 | Sun 20 Dec20 Dec 2026 USD609 | Mon 21 Dec21 Dec 2026 USD609 | Tue 22 Dec22 Dec 2026 USD609 | Wed 23 Dec23 Dec 2026 check-out ok | Thu 24 Dec24 Dec 2026 check-out ok | 5 ![]() | ||||||||||
4 ![]() Penthouse Suite
| Fri 18 Dec18 Dec 2026 USD847 | Sat 19 Dec19 Dec 2026 USD876 | Sun 20 Dec20 Dec 2026 USD830 | Mon 21 Dec21 Dec 2026 USD830 | Tue 22 Dec22 Dec 2026 USD830 | Wed 23 Dec23 Dec 2026 check-out ok | Thu 24 Dec24 Dec 2026 check-out ok | 4 ![]() | |||||||||
| Fri 18 Dec18 Dec 2026 check-out ok | Sat 19 Dec19 Dec 2026 check-out ok | Sun 20 Dec20 Dec 2026 check-out ok | Mon 21 Dec21 Dec 2026 USD830 | Tue 22 Dec22 Dec 2026 USD830 | Wed 23 Dec23 Dec 2026 check-out ok | Thu 24 Dec24 Dec 2026 check-out ok | 6 ![]() | ||||||||||

Book Direct & Enjoy Breakfast on Us
- Complimentary Breakfast
- Full use of the Health Club facilities
- No Deposit
- Breakfast included
Enjoy the perfect escape with our Book Direct offer and start each day with a complimentary hearty full English breakfast. These special rates come with our Lowest Rate Guarantee and include luxurious accommodation, full English breakfast, access to our Health Club facilities throughout your stay and VAT.
Rooms | Arrival Fri 18 Dec | Depart Sat 19 Dec | Sun 20 Dec | Mon 21 Dec | Tue 22 Dec | Wed 23 Dec | Thu 24 Dec | Fri, 18 Dec 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri 18 Dec18 Dec 2026 USD294 | Sat 19 Dec19 Dec 2026 check-out ok | Sun 20 Dec20 Dec 2026 USD274 | Mon 21 Dec21 Dec 2026 USD274 | Tue 22 Dec22 Dec 2026 USD274 | Wed 23 Dec23 Dec 2026 check-out ok | Thu 24 Dec24 Dec 2026 check-out ok | 2 ![]() | ||||||||||
4 ![]() Superior Classic Inl
| Fri 18 Dec18 Dec 2026 USD335 | Sat 19 Dec19 Dec 2026 USD368 | Sun 20 Dec20 Dec 2026 USD314 | Mon 21 Dec21 Dec 2026 USD314 | Tue 22 Dec22 Dec 2026 USD314 | Wed 23 Dec23 Dec 2026 check-out ok | Thu 24 Dec24 Dec 2026 check-out ok | 4 ![]() | |||||||||
| Fri 18 Dec18 Dec 2026 USD368 | Sat 19 Dec19 Dec 2026 USD401 | Sun 20 Dec20 Dec 2026 USD348 | Mon 21 Dec21 Dec 2026 USD348 | Tue 22 Dec22 Dec 2026 USD348 | Wed 23 Dec23 Dec 2026 check-out ok | Thu 24 Dec24 Dec 2026 check-out ok | 3 ![]() | ||||||||||
| Fri 18 Dec18 Dec 2026 USD368 | Sat 19 Dec19 Dec 2026 USD401 | Sun 20 Dec20 Dec 2026 USD348 | Mon 21 Dec21 Dec 2026 USD348 | Tue 22 Dec22 Dec 2026 USD348 | Wed 23 Dec23 Dec 2026 check-out ok | Thu 24 Dec24 Dec 2026 check-out ok | 2 ![]() | ||||||||||
| Fri 18 Dec18 Dec 2026 USD462 | Sat 19 Dec19 Dec 2026 USD495 | Sun 20 Dec20 Dec 2026 USD442 | Mon 21 Dec21 Dec 2026 USD442 | Tue 22 Dec22 Dec 2026 USD442 | Wed 23 Dec23 Dec 2026 check-out ok | Thu 24 Dec24 Dec 2026 check-out ok | 3 ![]() | ||||||||||
| Fri 18 Dec18 Dec 2026 USD462 | Sat 19 Dec19 Dec 2026 USD495 | Sun 20 Dec20 Dec 2026 USD442 | Mon 21 Dec21 Dec 2026 USD442 | Tue 22 Dec22 Dec 2026 USD442 | Wed 23 Dec23 Dec 2026 check-out ok | Thu 24 Dec24 Dec 2026 check-out ok | 2 ![]() | ||||||||||
| Fri 18 Dec18 Dec 2026 USD542 | Sat 19 Dec19 Dec 2026 USD575 | Sun 20 Dec20 Dec 2026 USD522 | Mon 21 Dec21 Dec 2026 USD522 | Tue 22 Dec22 Dec 2026 USD522 | Wed 23 Dec23 Dec 2026 check-out ok | Thu 24 Dec24 Dec 2026 check-out ok | 3 ![]() | ||||||||||
| Fri 18 Dec18 Dec 2026 USD662 | Sat 19 Dec19 Dec 2026 USD696 | Sun 20 Dec20 Dec 2026 USD642 | Mon 21 Dec21 Dec 2026 USD642 | Tue 22 Dec22 Dec 2026 USD642 | Wed 23 Dec23 Dec 2026 check-out ok | Thu 24 Dec24 Dec 2026 check-out ok | 2 ![]() | ||||||||||
| Fri 18 Dec18 Dec 2026 USD736 | Sat 19 Dec19 Dec 2026 USD769 | Sun 20 Dec20 Dec 2026 USD716 | Mon 21 Dec21 Dec 2026 USD716 | Tue 22 Dec22 Dec 2026 USD716 | Wed 23 Dec23 Dec 2026 check-out ok | Thu 24 Dec24 Dec 2026 check-out ok | 5 ![]() | ||||||||||
4 ![]() Penthouse Suite
| Fri 18 Dec18 Dec 2026 USD997 | Sat 19 Dec19 Dec 2026 USD1,030 | Sun 20 Dec20 Dec 2026 USD977 | Mon 21 Dec21 Dec 2026 USD977 | Tue 22 Dec22 Dec 2026 USD977 | Wed 23 Dec23 Dec 2026 check-out ok | Thu 24 Dec24 Dec 2026 check-out ok | 4 ![]() | |||||||||

Season's Greetings Escape
- Complimentary Upgrade
- Sweet Festive Treat in your room
- Dinner to the value of £50.00 per adult
- No Deposit
- Breakfast included
The festive season, whether in the run-up to Christmas, the gap between Christmas and New Year, or once the dust has settled on the celebrations, can be a hectic time. The shopping, the socialising and the diary-organising can take their toll.
This year, we’re offering you the opportunity to take a step back, relax and let us take the strain. O...
Rooms | Arrival Fri 18 Dec | Depart Sat 19 Dec | Sun 20 Dec | Mon 21 Dec | Tue 22 Dec | Wed 23 Dec | Thu 24 Dec | Fri, 18 Dec 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri 18 Dec18 Dec 2026 USD401 | Sat 19 Dec19 Dec 2026 check-out ok | Sun 20 Dec20 Dec 2026 USD381 | Mon 21 Dec21 Dec 2026 USD381 | Tue 22 Dec22 Dec 2026 USD381 | Wed 23 Dec23 Dec 2026 check-out ok | Thu 24 Dec24 Dec 2026 check-out ok | 2 ![]() | ||||||||||
4 ![]() Superior Classic Inl
| Fri 18 Dec18 Dec 2026 USD442 | Sat 19 Dec19 Dec 2026 USD475 | Sun 20 Dec20 Dec 2026 USD422 | Mon 21 Dec21 Dec 2026 USD422 | Tue 22 Dec22 Dec 2026 USD422 | Wed 23 Dec23 Dec 2026 check-out ok | Thu 24 Dec24 Dec 2026 check-out ok | 4 ![]() | |||||||||
| Fri 18 Dec18 Dec 2026 USD475 | Sat 19 Dec19 Dec 2026 USD509 | Sun 20 Dec20 Dec 2026 USD455 | Mon 21 Dec21 Dec 2026 USD455 | Tue 22 Dec22 Dec 2026 USD455 | Wed 23 Dec23 Dec 2026 check-out ok | Thu 24 Dec24 Dec 2026 check-out ok | 3 ![]() | ||||||||||
| Fri 18 Dec18 Dec 2026 USD475 | Sat 19 Dec19 Dec 2026 USD509 | Sun 20 Dec20 Dec 2026 USD455 | Mon 21 Dec21 Dec 2026 USD455 | Tue 22 Dec22 Dec 2026 USD455 | Wed 23 Dec23 Dec 2026 check-out ok | Thu 24 Dec24 Dec 2026 check-out ok | 2 ![]() | ||||||||||
| Fri 18 Dec18 Dec 2026 USD569 | Sat 19 Dec19 Dec 2026 USD602 | Sun 20 Dec20 Dec 2026 USD549 | Mon 21 Dec21 Dec 2026 USD549 | Tue 22 Dec22 Dec 2026 USD549 | Wed 23 Dec23 Dec 2026 check-out ok | Thu 24 Dec24 Dec 2026 check-out ok | 3 ![]() | ||||||||||
| Fri 18 Dec18 Dec 2026 USD569 | Sat 19 Dec19 Dec 2026 USD602 | Sun 20 Dec20 Dec 2026 USD549 | Mon 21 Dec21 Dec 2026 USD549 | Tue 22 Dec22 Dec 2026 USD549 | Wed 23 Dec23 Dec 2026 check-out ok | Thu 24 Dec24 Dec 2026 check-out ok | 2 ![]() | ||||||||||
| Fri 18 Dec18 Dec 2026 USD649 | Sat 19 Dec19 Dec 2026 USD682 | Sun 20 Dec20 Dec 2026 USD629 | Mon 21 Dec21 Dec 2026 USD629 | Tue 22 Dec22 Dec 2026 USD629 | Wed 23 Dec23 Dec 2026 check-out ok | Thu 24 Dec24 Dec 2026 check-out ok | 3 ![]() | ||||||||||
| Fri 18 Dec18 Dec 2026 USD769 | Sat 19 Dec19 Dec 2026 USD803 | Sun 20 Dec20 Dec 2026 USD749 | Mon 21 Dec21 Dec 2026 USD749 | Tue 22 Dec22 Dec 2026 USD749 | Wed 23 Dec23 Dec 2026 check-out ok | Thu 24 Dec24 Dec 2026 check-out ok | 2 ![]() | ||||||||||
| Fri 18 Dec18 Dec 2026 USD843 | Sat 19 Dec19 Dec 2026 USD876 | Sun 20 Dec20 Dec 2026 USD823 | Mon 21 Dec21 Dec 2026 USD823 | Tue 22 Dec22 Dec 2026 USD823 | Wed 23 Dec23 Dec 2026 check-out ok | Thu 24 Dec24 Dec 2026 check-out ok | 5 ![]() | ||||||||||
4 ![]() Penthouse Suite
| Fri 18 Dec18 Dec 2026 USD1,104 | Sat 19 Dec19 Dec 2026 USD1,137 | Sun 20 Dec20 Dec 2026 USD1,084 | Mon 21 Dec21 Dec 2026 USD1,084 | Tue 22 Dec22 Dec 2026 USD1,084 | Wed 23 Dec23 Dec 2026 check-out ok | Thu 24 Dec24 Dec 2026 check-out ok | 4 ![]() | |||||||||

Relaxing Pamper Break with Dinner
- Spa Treatment
- Dinner to the value of £50.00 per adult
- No Deposit
- Breakfast included
- Dinner included for all nights
Enjoy some 'me' time and recharge your batteries at the Grand Hotel. Rates include one beauty treatment per adult choosing from the following:
OSKIA Vitamin Glow on the Go Facial
OSKIA Express Renaissance Body Scrub
Elite Manicure or Pedicure
ISHGA Aromatherapy Back, Neck & Shoulder Massage
Your break also includes Dinner in either r...
Rooms | Arrival Fri 18 Dec | Depart Sat 19 Dec | Sun 20 Dec | Mon 21 Dec | Tue 22 Dec | Wed 23 Dec | Thu 24 Dec | Fri, 18 Dec 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri 18 Dec18 Dec 2026 USD562 | Sat 19 Dec19 Dec 2026 check-out ok | Sun 20 Dec20 Dec 2026 USD542 | Mon 21 Dec21 Dec 2026 USD542 | Tue 22 Dec22 Dec 2026 USD542 | Wed 23 Dec23 Dec 2026 check-out ok | Thu 24 Dec24 Dec 2026 check-out ok | 2 ![]() | ||||||||||
4 ![]() Superior Classic Inl
| Fri 18 Dec18 Dec 2026 USD602 | Sat 19 Dec19 Dec 2026 USD636 | Sun 20 Dec20 Dec 2026 USD582 | Mon 21 Dec21 Dec 2026 USD582 | Tue 22 Dec22 Dec 2026 USD582 | Wed 23 Dec23 Dec 2026 check-out ok | Thu 24 Dec24 Dec 2026 check-out ok | 4 ![]() | |||||||||
| Fri 18 Dec18 Dec 2026 USD636 | Sat 19 Dec19 Dec 2026 USD669 | Sun 20 Dec20 Dec 2026 USD616 | Mon 21 Dec21 Dec 2026 USD616 | Tue 22 Dec22 Dec 2026 USD616 | Wed 23 Dec23 Dec 2026 check-out ok | Thu 24 Dec24 Dec 2026 check-out ok | 3 ![]() | ||||||||||
| Fri 18 Dec18 Dec 2026 USD636 | Sat 19 Dec19 Dec 2026 USD669 | Sun 20 Dec20 Dec 2026 USD616 | Mon 21 Dec21 Dec 2026 USD616 | Tue 22 Dec22 Dec 2026 USD616 | Wed 23 Dec23 Dec 2026 check-out ok | Thu 24 Dec24 Dec 2026 check-out ok | 2 ![]() | ||||||||||
| Fri 18 Dec18 Dec 2026 USD729 | Sat 19 Dec19 Dec 2026 USD763 | Sun 20 Dec20 Dec 2026 USD709 | Mon 21 Dec21 Dec 2026 USD709 | Tue 22 Dec22 Dec 2026 USD709 | Wed 23 Dec23 Dec 2026 check-out ok | Thu 24 Dec24 Dec 2026 check-out ok | 3 ![]() | ||||||||||
| Fri 18 Dec18 Dec 2026 USD729 | Sat 19 Dec19 Dec 2026 USD763 | Sun 20 Dec20 Dec 2026 USD709 | Mon 21 Dec21 Dec 2026 USD709 | Tue 22 Dec22 Dec 2026 USD709 | Wed 23 Dec23 Dec 2026 check-out ok | Thu 24 Dec24 Dec 2026 check-out ok | 2 ![]() | ||||||||||
| Fri 18 Dec18 Dec 2026 USD810 | Sat 19 Dec19 Dec 2026 USD843 | Sun 20 Dec20 Dec 2026 USD790 | Mon 21 Dec21 Dec 2026 USD790 | Tue 22 Dec22 Dec 2026 USD790 | Wed 23 Dec23 Dec 2026 check-out ok | Thu 24 Dec24 Dec 2026 check-out ok | 3 ![]() | ||||||||||
| Fri 18 Dec18 Dec 2026 USD930 | Sat 19 Dec19 Dec 2026 USD963 | Sun 20 Dec20 Dec 2026 USD910 | Mon 21 Dec21 Dec 2026 USD910 | Tue 22 Dec22 Dec 2026 USD910 | Wed 23 Dec23 Dec 2026 check-out ok | Thu 24 Dec24 Dec 2026 check-out ok | 2 ![]() | ||||||||||
| Fri 18 Dec18 Dec 2026 USD1,004 | Sat 19 Dec19 Dec 2026 USD1,037 | Sun 20 Dec20 Dec 2026 USD984 | Mon 21 Dec21 Dec 2026 USD984 | Tue 22 Dec22 Dec 2026 USD984 | Wed 23 Dec23 Dec 2026 check-out ok | Thu 24 Dec24 Dec 2026 check-out ok | 5 ![]() | ||||||||||
4 ![]() Penthouse Suite
| Fri 18 Dec18 Dec 2026 USD1,265 | Sat 19 Dec19 Dec 2026 USD1,298 | Sun 20 Dec20 Dec 2026 USD1,244 | Mon 21 Dec21 Dec 2026 USD1,244 | Tue 22 Dec22 Dec 2026 USD1,244 | Wed 23 Dec23 Dec 2026 check-out ok | Thu 24 Dec24 Dec 2026 check-out ok | 4 ![]() | |||||||||

Romantic Break
- Champagne and Strawberries
- Dinner to the value of £50.00 per adult
- No Deposit
- Breakfast included
- Dinner included for all nights
Experience an enchanting evening of romance at the Grand Hotel with a chilled bottle of Champagne accompanied by fresh strawberries, hand-crafted chocolates, and a Molton Brown gift awaiting you in your room.
Rates also include Dinner in either restaurant, to the value of £50.00 per adult, accommodation, full English breakfast and residenti...
Rooms | Arrival Fri 18 Dec | Depart Sat 19 Dec | Sun 20 Dec | Mon 21 Dec | Tue 22 Dec | Wed 23 Dec | Thu 24 Dec | Fri, 18 Dec 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri 18 Dec18 Dec 2026 USD572 | Sat 19 Dec19 Dec 2026 check-out ok | Sun 20 Dec20 Dec 2026 USD552 | Mon 21 Dec21 Dec 2026 USD552 | Tue 22 Dec22 Dec 2026 USD552 | Wed 23 Dec23 Dec 2026 check-out ok | Thu 24 Dec24 Dec 2026 check-out ok | 2 ![]() | ||||||||||
4 ![]() Superior Classic Inl
| Fri 18 Dec18 Dec 2026 USD612 | Sat 19 Dec19 Dec 2026 USD646 | Sun 20 Dec20 Dec 2026 USD592 | Mon 21 Dec21 Dec 2026 USD592 | Tue 22 Dec22 Dec 2026 USD592 | Wed 23 Dec23 Dec 2026 check-out ok | Thu 24 Dec24 Dec 2026 check-out ok | 4 ![]() | |||||||||
| Fri 18 Dec18 Dec 2026 USD646 | Sat 19 Dec19 Dec 2026 USD679 | Sun 20 Dec20 Dec 2026 USD626 | Mon 21 Dec21 Dec 2026 USD626 | Tue 22 Dec22 Dec 2026 USD626 | Wed 23 Dec23 Dec 2026 check-out ok | Thu 24 Dec24 Dec 2026 check-out ok | 3 ![]() | ||||||||||
| Fri 18 Dec18 Dec 2026 USD646 | Sat 19 Dec19 Dec 2026 USD679 | Sun 20 Dec20 Dec 2026 USD626 | Mon 21 Dec21 Dec 2026 USD626 | Tue 22 Dec22 Dec 2026 USD626 | Wed 23 Dec23 Dec 2026 check-out ok | Thu 24 Dec24 Dec 2026 check-out ok | 2 ![]() | ||||||||||
| Fri 18 Dec18 Dec 2026 USD739 | Sat 19 Dec19 Dec 2026 USD773 | Sun 20 Dec20 Dec 2026 USD719 | Mon 21 Dec21 Dec 2026 USD719 | Tue 22 Dec22 Dec 2026 USD719 | Wed 23 Dec23 Dec 2026 check-out ok | Thu 24 Dec24 Dec 2026 check-out ok | 3 ![]() | ||||||||||
| Fri 18 Dec18 Dec 2026 USD739 | Sat 19 Dec19 Dec 2026 USD773 | Sun 20 Dec20 Dec 2026 USD719 | Mon 21 Dec21 Dec 2026 USD719 | Tue 22 Dec22 Dec 2026 USD719 | Wed 23 Dec23 Dec 2026 check-out ok | Thu 24 Dec24 Dec 2026 check-out ok | 2 ![]() | ||||||||||
| Fri 18 Dec18 Dec 2026 USD820 | Sat 19 Dec19 Dec 2026 USD853 | Sun 20 Dec20 Dec 2026 USD800 | Mon 21 Dec21 Dec 2026 USD800 | Tue 22 Dec22 Dec 2026 USD800 | Wed 23 Dec23 Dec 2026 check-out ok | Thu 24 Dec24 Dec 2026 check-out ok | 3 ![]() | ||||||||||
| Fri 18 Dec18 Dec 2026 USD940 | Sat 19 Dec19 Dec 2026 USD974 | Sun 20 Dec20 Dec 2026 USD920 | Mon 21 Dec21 Dec 2026 USD920 | Tue 22 Dec22 Dec 2026 USD920 | Wed 23 Dec23 Dec 2026 check-out ok | Thu 24 Dec24 Dec 2026 check-out ok | 2 ![]() | ||||||||||
| Fri 18 Dec18 Dec 2026 USD1,014 | Sat 19 Dec19 Dec 2026 USD1,047 | Sun 20 Dec20 Dec 2026 USD994 | Mon 21 Dec21 Dec 2026 USD994 | Tue 22 Dec22 Dec 2026 USD994 | Wed 23 Dec23 Dec 2026 check-out ok | Thu 24 Dec24 Dec 2026 check-out ok | 5 ![]() | ||||||||||
4 ![]() Penthouse Suite
| Fri 18 Dec18 Dec 2026 USD1,275 | Sat 19 Dec19 Dec 2026 USD1,308 | Sun 20 Dec20 Dec 2026 USD1,255 | Mon 21 Dec21 Dec 2026 USD1,255 | Tue 22 Dec22 Dec 2026 USD1,255 | Wed 23 Dec23 Dec 2026 check-out ok | Thu 24 Dec24 Dec 2026 check-out ok | 4 ![]() | |||||||||

Christmas at the Grand
- Use of the Health Club facilities
- Breakfast included
Celebrate Christmas together with a complete four-night festive experience at The Grand Hotel. Everything is meticulously planned for your enjoyment, allowing you to relax and indulge in traditional hospitality and service. It’s the ideal setting for treating the entire family.
WEDNESDAY 23RD DECEMBER
Indulge in a light afternoon tea accompa...
Rooms | Arrival Fri 18 Dec | Depart Sat 19 Dec | Sun 20 Dec | Mon 21 Dec | Tue 22 Dec | Wed 23 Dec | Thu 24 Dec | Fri, 18 Dec 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri 18 Dec18 Dec 2026 check-out ok | Sat 19 Dec19 Dec 2026 check-out ok | Sun 20 Dec20 Dec 2026 check-out ok | Mon 21 Dec21 Dec 2026 check-out ok | Tue 22 Dec22 Dec 2026 check-out ok | Wed
23 Dec23 Dec 2026 USD1,004 | Thu 24 Dec24 Dec 2026$1,004 check-out okno checkin | 2 ![]() Not available | ||||||||||
4 ![]() Superior Classic Inl
| Fri 18 Dec18 Dec 2026 check-out ok | Sat 19 Dec19 Dec 2026 check-out ok | Sun 20 Dec20 Dec 2026 check-out ok | Mon 21 Dec21 Dec 2026 check-out ok | Tue 22 Dec22 Dec 2026 check-out ok | Wed
23 Dec23 Dec 2026 USD1,238 | Thu 24 Dec24 Dec 2026$1,238 check-out okno checkin | 4 ![]() Not available | |||||||||
| Fri 18 Dec18 Dec 2026 check-out ok | Sat 19 Dec19 Dec 2026 check-out ok | Sun 20 Dec20 Dec 2026 check-out ok | Mon 21 Dec21 Dec 2026 check-out ok | Tue 22 Dec22 Dec 2026 check-out ok | Wed
23 Dec23 Dec 2026 USD1,238 | Thu 24 Dec24 Dec 2026$1,238 check-out okno checkin | 3 ![]() Not available | ||||||||||
| Fri 18 Dec18 Dec 2026 check-out ok | Sat 19 Dec19 Dec 2026 check-out ok | Sun 20 Dec20 Dec 2026 check-out ok | Mon 21 Dec21 Dec 2026 check-out ok | Tue 22 Dec22 Dec 2026 check-out ok | Wed
23 Dec23 Dec 2026 USD1,238 | Thu 24 Dec24 Dec 2026$1,238 check-out okno checkin | 2 ![]() Not available | ||||||||||
| Fri 18 Dec18 Dec 2026 check-out ok | Sat 19 Dec19 Dec 2026 check-out ok | Sun 20 Dec20 Dec 2026 check-out ok | Mon 21 Dec21 Dec 2026 check-out ok | Tue 22 Dec22 Dec 2026 check-out ok | Wed
23 Dec23 Dec 2026 USD1,338 | Thu 24 Dec24 Dec 2026$1,338 check-out okno checkin | 3 ![]() Not available | ||||||||||
| Fri 18 Dec18 Dec 2026 check-out ok | Sat 19 Dec19 Dec 2026 check-out ok | Sun 20 Dec20 Dec 2026 check-out ok | Mon 21 Dec21 Dec 2026 check-out ok | Tue 22 Dec22 Dec 2026 check-out ok | Wed
23 Dec23 Dec 2026 USD1,338 | Thu 24 Dec24 Dec 2026$1,338 check-out okno checkin | 2 ![]() Not available | ||||||||||
| Fri 18 Dec18 Dec 2026 check-out ok | Sat 19 Dec19 Dec 2026 check-out ok | Sun 20 Dec20 Dec 2026 check-out ok | Mon 21 Dec21 Dec 2026 check-out ok | Tue 22 Dec22 Dec 2026 check-out ok | Wed
23 Dec23 Dec 2026 USD1,405 | Thu 24 Dec24 Dec 2026$1,405 check-out okno checkin | 3 ![]() Not available | ||||||||||
| Fri 18 Dec18 Dec 2026 check-out ok | Sat 19 Dec19 Dec 2026 check-out ok | Sun 20 Dec20 Dec 2026 check-out ok | Mon 21 Dec21 Dec 2026 check-out ok | Tue 22 Dec22 Dec 2026 check-out ok | Wed
23 Dec23 Dec 2026 USD1,539 | Thu 24 Dec24 Dec 2026$1,539 check-out okno checkin | 2 ![]() Not available | ||||||||||
| Fri 18 Dec18 Dec 2026 check-out ok | Sat 19 Dec19 Dec 2026 check-out ok | Sun 20 Dec20 Dec 2026 check-out ok | Mon 21 Dec21 Dec 2026 check-out ok | Tue 22 Dec22 Dec 2026 check-out ok | Wed
23 Dec23 Dec 2026 USD1,673 | Thu 24 Dec24 Dec 2026$1,673 check-out okno checkin | 5 ![]() Not available | ||||||||||











