
Advance Purchase - Save 15% - Pre-paid
- Save 15%
- Breakfast included
If you're looking to stay at least 10 days from now, enjoy an impressive 15% discount from our Bed and Breakfast rates! Rates include accommodation with full English breakfast and use of the Health Club facilities throughout your stay.
Please note that the 15% discount is based on our Bed and Breakfast rate at time of booking and that full p...
Rooms | Arrival Thu 16 Jul | Fri 17 Jul | Sat 18 Jul | Sun 19 Jul | Mon 20 Jul | Depart Tue 21 Jul | Wed 22 Jul | Thu, 16 Jul 2026, 5 nights, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu 16 Jul16 Jul 2026 USD275 | Fri 17 Jul17 Jul 2026 USD309 | Sat 18 Jul18 Jul 2026 USD309 | Sun 19 Jul19 Jul 2026 USD275 | Mon 20 Jul20 Jul 2026 USD275 | Tue 21 Jul21 Jul 2026 USD275 | Wed 22 Jul22 Jul 2026 USD275 | 2 ![]() | ||||||||||
4 ![]() Superior Classic Inl
| Thu 16 Jul16 Jul 2026 USD309 | Fri 17 Jul17 Jul 2026 USD343 | Sat 18 Jul18 Jul 2026 USD343 | Sun 19 Jul19 Jul 2026 USD309 | Mon 20 Jul20 Jul 2026 USD309 | Tue 21 Jul21 Jul 2026 USD309 | Wed 22 Jul22 Jul 2026 USD309 | 4 ![]() | |||||||||
| Thu 16 Jul16 Jul 2026 USD337 | Fri 17 Jul17 Jul 2026 USD371 | Sat
18 Jul18 Jul 2026 USD371 | Sun 19 Jul19 Jul 2026 USD337 | Mon 20 Jul20 Jul 2026 USD337 | Tue 21 Jul21 Jul 2026 USD337 | Wed 22 Jul22 Jul 2026 USD337 | 3 ![]() | ||||||||||
| Thu 16 Jul16 Jul 2026 USD337 | Fri 17 Jul17 Jul 2026 USD371 | Sat 18 Jul18 Jul 2026 USD371 | Sun 19 Jul19 Jul 2026 USD337 | Mon 20 Jul20 Jul 2026 USD337 | Tue 21 Jul21 Jul 2026 USD337 | Wed 22 Jul22 Jul 2026 USD337 | 2 ![]() | ||||||||||
| Thu 16 Jul16 Jul 2026 USD416 | Fri 17 Jul17 Jul 2026 USD449 | Sat 18 Jul18 Jul 2026 USD449 | Sun 19 Jul19 Jul 2026 USD416 | Mon 20 Jul20 Jul 2026 USD416 | Tue 21 Jul21 Jul 2026 USD416 | Wed 22 Jul22 Jul 2026 USD416 | 2 ![]() | ||||||||||
| Thu 16 Jul16 Jul 2026 USD416 | Fri 17 Jul17 Jul 2026 USD449 | Sat 18 Jul18 Jul 2026 USD449 | Sun 19 Jul19 Jul 2026 USD416 | Mon 20 Jul20 Jul 2026 USD416 | Tue 21 Jul21 Jul 2026 USD416 | Wed 22 Jul22 Jul 2026 check-out ok | 3 ![]() | ||||||||||
| Thu 16 Jul16 Jul 2026 USD483 | Fri 17 Jul17 Jul 2026 USD517 | Sat 18 Jul18 Jul 2026 USD517 | Sun 19 Jul19 Jul 2026 USD483 | Mon 20 Jul20 Jul 2026 USD483 | Tue 21 Jul21 Jul 2026 USD483 | Wed 22 Jul22 Jul 2026 USD483 | 3 ![]() | ||||||||||
| Thu 16 Jul16 Jul 2026 USD584 | Fri 17 Jul17 Jul 2026 USD618 | Sat 18 Jul18 Jul 2026 USD618 | Sun 19 Jul19 Jul 2026 USD584 | Mon 20 Jul20 Jul 2026 USD584 | Tue 21 Jul21 Jul 2026 USD584 | Wed 22 Jul22 Jul 2026 USD584 | 2 ![]() | ||||||||||
| Thu 16 Jul16 Jul 2026 USD646 | Fri 17 Jul17 Jul 2026 USD680 | Sat 18 Jul18 Jul 2026 USD680 | Sun 19 Jul19 Jul 2026 USD646 | Mon 20 Jul20 Jul 2026 USD646 | Tue 21 Jul21 Jul 2026 USD646 | Wed 22 Jul22 Jul 2026 USD646 | 5 ![]() | ||||||||||
| Thu 16 Jul16 Jul 2026 USD865 | Fri 17 Jul17 Jul 2026 USD899 | Sat 18 Jul18 Jul 2026 USD899 | Sun 19 Jul19 Jul 2026 USD865 | Mon 20 Jul20 Jul 2026 USD865 | Tue 21 Jul21 Jul 2026 USD865 | Wed 22 Jul22 Jul 2026 check-out ok | 6 ![]() | ||||||||||
4 ![]() Penthouse Suite
| Thu 16 Jul16 Jul 2026 check-out ok | Fri 17 Jul17 Jul 2026 check-out ok | Sat 18 Jul18 Jul 2026 check-out ok | Sun 19 Jul19 Jul 2026 USD865 | Mon 20 Jul20 Jul 2026 USD865 | Tue 21 Jul21 Jul 2026 USD865 | Wed 22 Jul22 Jul 2026 check-out ok | 4 ![]() | |||||||||

An Extra Night on Us – Summer Promotion
- Residential use of the Health Club facilities
- Your 5th Night for Free
- No Deposit
- Breakfast included
Extend your stay with our 5 nights for the price of 4 offer at The Grand Hotel Eastbourne. Enjoy an extra night on us at our iconic five-star seafront hotel, where classic Victorian elegance meets modern luxury. Relax in beautifully appointed rooms* with stunning sea views, take a dip in our indoor or outdoor pools, unwind in our health club, an...
Rooms | Arrival Thu 16 Jul | Fri 17 Jul | Sat 18 Jul | Sun 19 Jul | Mon 20 Jul | Depart Tue 21 Jul | Wed 22 Jul | Thu, 16 Jul 2026, 5 nights, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 ![]() Superior Classic Inl
| Thu
16 Jul16 Jul 2026 USD291 | Fri
17 Jul17 Jul 2026 USD323 | Sat
18 Jul18 Jul 2026 USD323 | Sun
19 Jul19 Jul 2026 USD291 | Mon 20 Jul20 Jul 2026$291 check-out okno checkin | Tue 21 Jul21 Jul 2026$291 check-out okno checkin | Wed 22 Jul22 Jul 2026$291 check-out okno checkin | 4 ![]() | |||||||||
| Thu
16 Jul16 Jul 2026 USD317 | Fri
17 Jul17 Jul 2026 USD349 | Sat
18 Jul18 Jul 2026 USD349 | Sun
19 Jul19 Jul 2026 USD317 | Mon 20 Jul20 Jul 2026$317 check-out okno checkin | Tue 21 Jul21 Jul 2026$317 check-out okno checkin | Wed 22 Jul22 Jul 2026$317 check-out okno checkin | 3 ![]() | ||||||||||
| Thu
16 Jul16 Jul 2026 USD317 | Fri
17 Jul17 Jul 2026 USD349 | Sat
18 Jul18 Jul 2026 USD349 | Sun 19 Jul19 Jul 2026$317 check-out okno checkin | Mon 20 Jul20 Jul 2026$317 check-out okno checkin | Tue 21 Jul21 Jul 2026$317 check-out okno checkin | Wed 22 Jul22 Jul 2026$317 check-out okno checkin | 2 ![]() | ||||||||||
| Thu
16 Jul16 Jul 2026 USD391 | Fri
17 Jul17 Jul 2026 USD423 | Sat
18 Jul18 Jul 2026 USD423 | Sun
19 Jul19 Jul 2026 USD391 | Mon 20 Jul20 Jul 2026$391 check-out okno checkin | Tue 21 Jul21 Jul 2026$391 check-out okno checkin | Wed 22 Jul22 Jul 2026$391 check-out okno checkin | 2 ![]() | ||||||||||
| Thu
16 Jul16 Jul 2026 USD391 | Fri
17 Jul17 Jul 2026 USD423 | Sat 18 Jul18 Jul 2026$423 check-out okno checkin | Sun 19 Jul19 Jul 2026$391 check-out okno checkin | Mon 20 Jul20 Jul 2026$391 check-out okno checkin | Tue 21 Jul21 Jul 2026$391 check-out okno checkin | Wed 22 Jul22 Jul 2026 check-out ok | 3 ![]() | ||||||||||
| Thu
16 Jul16 Jul 2026 USD455 | Fri
17 Jul17 Jul 2026 USD486 | Sat
18 Jul18 Jul 2026 USD486 | Sun
19 Jul19 Jul 2026 USD455 | Mon 20 Jul20 Jul 2026$455 check-out okno checkin | Tue 21 Jul21 Jul 2026$455 check-out okno checkin | Wed 22 Jul22 Jul 2026$455 check-out okno checkin | 3 ![]() | ||||||||||
| Thu
16 Jul16 Jul 2026 USD550 | Fri
17 Jul17 Jul 2026 USD582 | Sat
18 Jul18 Jul 2026 USD582 | Sun
19 Jul19 Jul 2026 USD550 | Mon 20 Jul20 Jul 2026$550 check-out okno checkin | Tue 21 Jul21 Jul 2026$550 check-out okno checkin | Wed 22 Jul22 Jul 2026$550 check-out okno checkin | 2 ![]() | ||||||||||
| Thu
16 Jul16 Jul 2026 USD608 | Fri
17 Jul17 Jul 2026 USD640 | Sat
18 Jul18 Jul 2026 USD640 | Sun
19 Jul19 Jul 2026 USD608 | Mon 20 Jul20 Jul 2026$608 check-out okno checkin | Tue 21 Jul21 Jul 2026$608 check-out okno checkin | Wed 22 Jul22 Jul 2026$608 check-out okno checkin | 5 ![]() | ||||||||||
| Thu
16 Jul16 Jul 2026 USD814 | Fri
17 Jul17 Jul 2026 USD846 | Sat 18 Jul18 Jul 2026$846 check-out okno checkin | Sun 19 Jul19 Jul 2026$814 check-out okno checkin | Mon 20 Jul20 Jul 2026$814 check-out okno checkin | Tue 21 Jul21 Jul 2026$814 check-out okno checkin | Wed 22 Jul22 Jul 2026 check-out ok | 6 ![]() | ||||||||||

Book Direct & Enjoy Breakfast on Us
- Complimentary Breakfast
- Full use of the Health Club facilities
- No Deposit
- Breakfast included
Enjoy the perfect escape with our Book Direct offer and start each day with a complimentary hearty full English breakfast. These special rates come with our Lowest Rate Guarantee and include luxurious accommodation, full English breakfast, access to our Health Club facilities throughout your stay and VAT.
Rooms | Arrival Thu 16 Jul | Fri 17 Jul | Sat 18 Jul | Sun 19 Jul | Mon 20 Jul | Depart Tue 21 Jul | Wed 22 Jul | Thu, 16 Jul 2026, 5 nights, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu 16 Jul16 Jul 2026 USD324 | Fri 17 Jul17 Jul 2026 USD364 | Sat 18 Jul18 Jul 2026 USD364 | Sun 19 Jul19 Jul 2026 USD324 | Mon 20 Jul20 Jul 2026 USD324 | Tue 21 Jul21 Jul 2026 USD324 | Wed 22 Jul22 Jul 2026 USD324 | 2 ![]() | ||||||||||
4 ![]() Superior Classic Inl
| Thu 16 Jul16 Jul 2026 USD364 | Fri 17 Jul17 Jul 2026 USD403 | Sat 18 Jul18 Jul 2026 USD403 | Sun 19 Jul19 Jul 2026 USD364 | Mon 20 Jul20 Jul 2026 USD364 | Tue 21 Jul21 Jul 2026 USD364 | Wed 22 Jul22 Jul 2026 USD364 | 4 ![]() | |||||||||
| Thu 16 Jul16 Jul 2026 USD397 | Fri 17 Jul17 Jul 2026 USD436 | Sat
18 Jul18 Jul 2026 USD436 | Sun 19 Jul19 Jul 2026 USD397 | Mon 20 Jul20 Jul 2026 USD397 | Tue 21 Jul21 Jul 2026 USD397 | Wed 22 Jul22 Jul 2026 USD397 | 3 ![]() | ||||||||||
| Thu 16 Jul16 Jul 2026 USD397 | Fri 17 Jul17 Jul 2026 USD436 | Sat 18 Jul18 Jul 2026 USD436 | Sun 19 Jul19 Jul 2026 USD397 | Mon 20 Jul20 Jul 2026 USD397 | Tue 21 Jul21 Jul 2026 USD397 | Wed 22 Jul22 Jul 2026 USD397 | 2 ![]() | ||||||||||
| Thu 16 Jul16 Jul 2026 USD489 | Fri 17 Jul17 Jul 2026 USD529 | Sat 18 Jul18 Jul 2026 USD529 | Sun 19 Jul19 Jul 2026 USD489 | Mon 20 Jul20 Jul 2026 USD489 | Tue 21 Jul21 Jul 2026 USD489 | Wed 22 Jul22 Jul 2026 USD489 | 2 ![]() | ||||||||||
| Thu 16 Jul16 Jul 2026 USD489 | Fri 17 Jul17 Jul 2026 USD529 | Sat 18 Jul18 Jul 2026 USD529 | Sun 19 Jul19 Jul 2026 USD489 | Mon 20 Jul20 Jul 2026 USD489 | Tue 21 Jul21 Jul 2026 USD489 | Wed 22 Jul22 Jul 2026 check-out ok | 3 ![]() | ||||||||||
| Thu 16 Jul16 Jul 2026 USD568 | Fri 17 Jul17 Jul 2026 USD608 | Sat 18 Jul18 Jul 2026 USD608 | Sun 19 Jul19 Jul 2026 USD568 | Mon 20 Jul20 Jul 2026 USD568 | Tue 21 Jul21 Jul 2026 USD568 | Wed 22 Jul22 Jul 2026 USD568 | 3 ![]() | ||||||||||
| Thu 16 Jul16 Jul 2026 USD687 | Fri 17 Jul17 Jul 2026 USD727 | Sat 18 Jul18 Jul 2026 USD727 | Sun 19 Jul19 Jul 2026 USD687 | Mon 20 Jul20 Jul 2026 USD687 | Tue 21 Jul21 Jul 2026 USD687 | Wed 22 Jul22 Jul 2026 USD687 | 2 ![]() | ||||||||||
| Thu 16 Jul16 Jul 2026 USD760 | Fri 17 Jul17 Jul 2026 USD800 | Sat 18 Jul18 Jul 2026 USD800 | Sun 19 Jul19 Jul 2026 USD760 | Mon 20 Jul20 Jul 2026 USD760 | Tue 21 Jul21 Jul 2026 USD760 | Wed 22 Jul22 Jul 2026 USD760 | 5 ![]() | ||||||||||
4 ![]() Penthouse Suite
| Thu 16 Jul16 Jul 2026 check-out ok | Fri 17 Jul17 Jul 2026 check-out ok | Sat 18 Jul18 Jul 2026 check-out ok | Sun 19 Jul19 Jul 2026 USD1,018 | Mon 20 Jul20 Jul 2026 USD1,018 | Tue 21 Jul21 Jul 2026 USD1,018 | Wed 22 Jul22 Jul 2026 check-out ok | 4 ![]() | |||||||||

Dinner, Bed and Breakfast
- Dinner to the value of £50 per adult
- No Deposit
- Breakfast included
- Dinner included for all nights
Pre-book Dinner and Save! This special offer includes Dinner in either restaurant, to the value of £50.00 per adult, accommodation, full English breakfast and residential use of the Health Club facilities.
The Mirabelle Restaurant is open from Tuesday to Saturday inclusive. Please be aware that there is no children’s menu on offer at the Mir...
Rooms | Arrival Thu 16 Jul | Fri 17 Jul | Sat 18 Jul | Sun 19 Jul | Mon 20 Jul | Depart Tue 21 Jul | Wed 22 Jul | Thu, 16 Jul 2026, 5 nights, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu 16 Jul16 Jul 2026 USD430 | Fri 17 Jul17 Jul 2026 USD469 | Sat 18 Jul18 Jul 2026 USD469 | Sun 19 Jul19 Jul 2026 USD430 | Mon 20 Jul20 Jul 2026 USD430 | Tue 21 Jul21 Jul 2026 USD430 | Wed 22 Jul22 Jul 2026 USD430 | 2 ![]() | ||||||||||
4 ![]() Superior Classic Inl
| Thu 16 Jul16 Jul 2026 USD469 | Fri 17 Jul17 Jul 2026 USD509 | Sat 18 Jul18 Jul 2026 USD509 | Sun 19 Jul19 Jul 2026 USD469 | Mon 20 Jul20 Jul 2026 USD469 | Tue 21 Jul21 Jul 2026 USD469 | Wed 22 Jul22 Jul 2026 USD469 | 4 ![]() | |||||||||
| Thu 16 Jul16 Jul 2026 USD502 | Fri 17 Jul17 Jul 2026 USD542 | Sat
18 Jul18 Jul 2026 USD542 | Sun 19 Jul19 Jul 2026 USD502 | Mon 20 Jul20 Jul 2026 USD502 | Tue 21 Jul21 Jul 2026 USD502 | Wed 22 Jul22 Jul 2026 USD502 | 3 ![]() | ||||||||||
| Thu 16 Jul16 Jul 2026 USD502 | Fri 17 Jul17 Jul 2026 USD542 | Sat 18 Jul18 Jul 2026 USD542 | Sun 19 Jul19 Jul 2026 USD502 | Mon 20 Jul20 Jul 2026 USD502 | Tue 21 Jul21 Jul 2026 USD502 | Wed 22 Jul22 Jul 2026 USD502 | 2 ![]() | ||||||||||
| Thu 16 Jul16 Jul 2026 USD595 | Fri 17 Jul17 Jul 2026 USD634 | Sat 18 Jul18 Jul 2026 USD634 | Sun 19 Jul19 Jul 2026 USD595 | Mon 20 Jul20 Jul 2026 USD595 | Tue 21 Jul21 Jul 2026 USD595 | Wed 22 Jul22 Jul 2026 USD595 | 2 ![]() | ||||||||||
| Thu 16 Jul16 Jul 2026 USD595 | Fri 17 Jul17 Jul 2026 USD634 | Sat 18 Jul18 Jul 2026 USD634 | Sun 19 Jul19 Jul 2026 USD595 | Mon 20 Jul20 Jul 2026 USD595 | Tue 21 Jul21 Jul 2026 USD595 | Wed 22 Jul22 Jul 2026 check-out ok | 3 ![]() | ||||||||||
| Thu 16 Jul16 Jul 2026 USD674 | Fri 17 Jul17 Jul 2026 USD714 | Sat 18 Jul18 Jul 2026 USD714 | Sun 19 Jul19 Jul 2026 USD674 | Mon 20 Jul20 Jul 2026 USD674 | Tue 21 Jul21 Jul 2026 USD674 | Wed 22 Jul22 Jul 2026 USD674 | 3 ![]() | ||||||||||
| Thu 16 Jul16 Jul 2026 USD793 | Fri 17 Jul17 Jul 2026 USD833 | Sat 18 Jul18 Jul 2026 USD833 | Sun 19 Jul19 Jul 2026 USD793 | Mon 20 Jul20 Jul 2026 USD793 | Tue 21 Jul21 Jul 2026 USD793 | Wed 22 Jul22 Jul 2026 USD793 | 2 ![]() | ||||||||||
| Thu 16 Jul16 Jul 2026 USD866 | Fri 17 Jul17 Jul 2026 USD905 | Sat 18 Jul18 Jul 2026 USD905 | Sun 19 Jul19 Jul 2026 USD866 | Mon 20 Jul20 Jul 2026 USD866 | Tue 21 Jul21 Jul 2026 USD866 | Wed 22 Jul22 Jul 2026 USD866 | 5 ![]() | ||||||||||
4 ![]() Penthouse Suite
| Thu 16 Jul16 Jul 2026 check-out ok | Fri 17 Jul17 Jul 2026 check-out ok | Sat 18 Jul18 Jul 2026 check-out ok | Sun 19 Jul19 Jul 2026 USD1,124 | Mon 20 Jul20 Jul 2026 USD1,124 | Tue 21 Jul21 Jul 2026 USD1,124 | Wed 22 Jul22 Jul 2026 check-out ok | 4 ![]() | |||||||||

Relaxing Pamper Break with Dinner
- Spa Treatment
- Dinner to the value of £50.00 per adult
- No Deposit
- Breakfast included
- Dinner included for all nights
Enjoy some 'me' time and recharge your batteries at the Grand Hotel. Rates include one beauty treatment per adult choosing from the following:
OSKIA Vitamin Glow on the Go Facial
OSKIA Express Renaissance Body Scrub
Elite Manicure or Pedicure
ISHGA Aromatherapy Back, Neck & Shoulder Massage
Your break also includes Dinner in either r...
Rooms | Arrival Thu 16 Jul | Fri 17 Jul | Sat 18 Jul | Sun 19 Jul | Mon 20 Jul | Depart Tue 21 Jul | Wed 22 Jul | Thu, 16 Jul 2026, 5 nights, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu 16 Jul16 Jul 2026 USD588 | Fri 17 Jul17 Jul 2026 USD628 | Sat 18 Jul18 Jul 2026 USD628 | Sun 19 Jul19 Jul 2026 USD588 | Mon 20 Jul20 Jul 2026 USD588 | Tue 21 Jul21 Jul 2026 check-out ok | Wed 22 Jul22 Jul 2026 USD588 | 2 ![]() | ||||||||||
4 ![]() Superior Classic Inl
| Thu 16 Jul16 Jul 2026 USD628 | Fri 17 Jul17 Jul 2026 USD668 | Sat 18 Jul18 Jul 2026 USD668 | Sun 19 Jul19 Jul 2026 USD628 | Mon 20 Jul20 Jul 2026 USD628 | Tue 21 Jul21 Jul 2026 check-out ok | Wed 22 Jul22 Jul 2026 USD628 | 4 ![]() | |||||||||
| Thu 16 Jul16 Jul 2026 USD661 | Fri 17 Jul17 Jul 2026 USD701 | Sat 18 Jul18 Jul 2026$701 check-out okno checkin | Sun 19 Jul19 Jul 2026 USD661 | Mon 20 Jul20 Jul 2026 USD661 | Tue 21 Jul21 Jul 2026 check-out ok | Wed 22 Jul22 Jul 2026 USD661 | 3 ![]() | ||||||||||
| Thu 16 Jul16 Jul 2026 USD661 | Fri 17 Jul17 Jul 2026 USD701 | Sat 18 Jul18 Jul 2026 USD701 | Sun 19 Jul19 Jul 2026 USD661 | Mon 20 Jul20 Jul 2026 USD661 | Tue 21 Jul21 Jul 2026 check-out ok | Wed 22 Jul22 Jul 2026 USD661 | 2 ![]() | ||||||||||
| Thu 16 Jul16 Jul 2026 USD753 | Fri 17 Jul17 Jul 2026 USD793 | Sat 18 Jul18 Jul 2026 USD793 | Sun 19 Jul19 Jul 2026 USD753 | Mon 20 Jul20 Jul 2026 USD753 | Tue 21 Jul21 Jul 2026 check-out ok | Wed 22 Jul22 Jul 2026 USD753 | 2 ![]() | ||||||||||
| Thu 16 Jul16 Jul 2026 USD753 | Fri 17 Jul17 Jul 2026 USD793 | Sat 18 Jul18 Jul 2026 USD793 | Sun 19 Jul19 Jul 2026 USD753 | Mon 20 Jul20 Jul 2026 USD753 | Tue 21 Jul21 Jul 2026 check-out ok | Wed 22 Jul22 Jul 2026 check-out ok | 3 ![]() | ||||||||||
| Thu 16 Jul16 Jul 2026 USD833 | Fri 17 Jul17 Jul 2026 USD872 | Sat 18 Jul18 Jul 2026 USD872 | Sun 19 Jul19 Jul 2026 USD833 | Mon 20 Jul20 Jul 2026 USD833 | Tue 21 Jul21 Jul 2026 check-out ok | Wed 22 Jul22 Jul 2026 USD833 | 3 ![]() | ||||||||||
| Thu 16 Jul16 Jul 2026 USD952 | Fri 17 Jul17 Jul 2026 USD991 | Sat 18 Jul18 Jul 2026 USD991 | Sun 19 Jul19 Jul 2026 USD952 | Mon 20 Jul20 Jul 2026 USD952 | Tue 21 Jul21 Jul 2026 check-out ok | Wed 22 Jul22 Jul 2026 USD952 | 2 ![]() | ||||||||||
| Thu 16 Jul16 Jul 2026 USD1,024 | Fri 17 Jul17 Jul 2026 USD1,064 | Sat 18 Jul18 Jul 2026 USD1,064 | Sun 19 Jul19 Jul 2026 USD1,024 | Mon 20 Jul20 Jul 2026 USD1,024 | Tue 21 Jul21 Jul 2026 check-out ok | Wed 22 Jul22 Jul 2026 USD1,024 | 5 ![]() | ||||||||||
4 ![]() Penthouse Suite
| Thu 16 Jul16 Jul 2026 check-out ok | Fri 17 Jul17 Jul 2026 check-out ok | Sat 18 Jul18 Jul 2026 check-out ok | Sun 19 Jul19 Jul 2026 USD1,282 | Mon 20 Jul20 Jul 2026 USD1,282 | Tue 21 Jul21 Jul 2026 check-out ok | Wed 22 Jul22 Jul 2026 check-out ok | 4 ![]() | |||||||||

Romantic Break
- Champagne and Strawberries
- Dinner to the value of £50.00 per adult
- No Deposit
- Breakfast included
- Dinner included for all nights
Experience an enchanting evening of romance at the Grand Hotel with a chilled bottle of Champagne accompanied by fresh strawberries, hand-crafted chocolates, and a Molton Brown gift awaiting you in your room.
Rates also include Dinner in either restaurant, to the value of £50.00 per adult, accommodation, full English breakfast and residenti...
Rooms | Arrival Thu 16 Jul | Fri 17 Jul | Sat 18 Jul | Sun 19 Jul | Mon 20 Jul | Depart Tue 21 Jul | Wed 22 Jul | Thu, 16 Jul 2026, 5 nights, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu 16 Jul16 Jul 2026 USD598 | Fri 17 Jul17 Jul 2026 USD638 | Sat
18 Jul18 Jul 2026 USD638 | Sun 19 Jul19 Jul 2026 USD598 | Mon 20 Jul20 Jul 2026 USD598 | Tue 21 Jul21 Jul 2026 USD598 | Wed 22 Jul22 Jul 2026 USD598 | 2 ![]() | ||||||||||
4 ![]() Superior Classic Inl
| Thu 16 Jul16 Jul 2026 USD638 | Fri 17 Jul17 Jul 2026 USD677 | Sat
18 Jul18 Jul 2026 USD677 | Sun 19 Jul19 Jul 2026 USD638 | Mon 20 Jul20 Jul 2026 USD638 | Tue 21 Jul21 Jul 2026 USD638 | Wed 22 Jul22 Jul 2026 USD638 | 4 ![]() | |||||||||
| Thu 16 Jul16 Jul 2026 USD671 | Fri 17 Jul17 Jul 2026 USD710 | Sat
18 Jul18 Jul 2026 USD710 | Sun 19 Jul19 Jul 2026 USD671 | Mon 20 Jul20 Jul 2026 USD671 | Tue 21 Jul21 Jul 2026 USD671 | Wed 22 Jul22 Jul 2026 USD671 | 3 ![]() | ||||||||||
| Thu 16 Jul16 Jul 2026 USD671 | Fri 17 Jul17 Jul 2026 USD710 | Sat
18 Jul18 Jul 2026 USD710 | Sun 19 Jul19 Jul 2026 USD671 | Mon 20 Jul20 Jul 2026 USD671 | Tue 21 Jul21 Jul 2026 USD671 | Wed 22 Jul22 Jul 2026 USD671 | 2 ![]() | ||||||||||
| Thu 16 Jul16 Jul 2026 USD763 | Fri 17 Jul17 Jul 2026 USD803 | Sat
18 Jul18 Jul 2026 USD803 | Sun 19 Jul19 Jul 2026 USD763 | Mon 20 Jul20 Jul 2026 USD763 | Tue 21 Jul21 Jul 2026 USD763 | Wed 22 Jul22 Jul 2026 USD763 | 2 ![]() | ||||||||||
| Thu 16 Jul16 Jul 2026 USD763 | Fri 17 Jul17 Jul 2026 USD803 | Sat
18 Jul18 Jul 2026 USD803 | Sun 19 Jul19 Jul 2026 USD763 | Mon 20 Jul20 Jul 2026 USD763 | Tue 21 Jul21 Jul 2026 USD763 | Wed 22 Jul22 Jul 2026 check-out ok | 3 ![]() | ||||||||||
| Thu 16 Jul16 Jul 2026 USD843 | Fri 17 Jul17 Jul 2026 USD882 | Sat
18 Jul18 Jul 2026 USD882 | Sun 19 Jul19 Jul 2026 USD843 | Mon 20 Jul20 Jul 2026 USD843 | Tue 21 Jul21 Jul 2026 USD843 | Wed 22 Jul22 Jul 2026 USD843 | 3 ![]() | ||||||||||
| Thu 16 Jul16 Jul 2026 USD962 | Fri 17 Jul17 Jul 2026 USD1,001 | Sat
18 Jul18 Jul 2026 USD1,001 | Sun 19 Jul19 Jul 2026 USD962 | Mon 20 Jul20 Jul 2026 USD962 | Tue 21 Jul21 Jul 2026 USD962 | Wed 22 Jul22 Jul 2026 USD962 | 2 ![]() | ||||||||||
| Thu 16 Jul16 Jul 2026 USD1,034 | Fri 17 Jul17 Jul 2026 USD1,074 | Sat
18 Jul18 Jul 2026 USD1,074 | Sun 19 Jul19 Jul 2026 USD1,034 | Mon 20 Jul20 Jul 2026 USD1,034 | Tue 21 Jul21 Jul 2026 USD1,034 | Wed 22 Jul22 Jul 2026 USD1,034 | 5 ![]() | ||||||||||
4 ![]() Penthouse Suite
| Thu 16 Jul16 Jul 2026 check-out ok | Fri 17 Jul17 Jul 2026 check-out ok | Sat 18 Jul18 Jul 2026 check-out ok | Sun 19 Jul19 Jul 2026 USD1,292 | Mon 20 Jul20 Jul 2026 USD1,292 | Tue 21 Jul21 Jul 2026 USD1,292 | Wed 22 Jul22 Jul 2026 check-out ok | 4 ![]() | |||||||||











