
Summer - Four Nights for the Price of Three
- Residential use of the Health Club facilities
- No Deposit
- Breakfast included
Extend your stay with our 4 nights for the price of 3 offer at The Grand Hotel Eastbourne. Enjoy an extra night on us at our iconic five-star seafront hotel, where classic Victorian elegance meets modern luxury. Relax in beautifully appointed rooms* with stunning sea views, take a dip in our indoor or outdoor pools, unwind in our health club, an...
Rooms | Arrival Tue 16 Jun | Wed 17 Jun | Thu 18 Jun | Fri 19 Jun | Depart Sat 20 Jun | Sun 21 Jun | Mon 22 Jun | Tue, 16 Jun 2026, 4 nights, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue
16 Jun16 Jun 2026 USD397 | Wed
17 Jun17 Jun 2026 USD397 | Thu 18 Jun18 Jun 2026$397 check-out okno checkin | Fri 19 Jun19 Jun 2026$397 check-out okno checkin | Sat 20 Jun20 Jun 2026$429 check-out okno checkin | Sun 21 Jun21 Jun 2026 check-out ok | Mon 22 Jun22 Jun 2026 check-out ok | 2 ![]() | ||||||||||
| Tue
16 Jun16 Jun 2026 USD462 | Wed
17 Jun17 Jun 2026 USD462 | Thu 18 Jun18 Jun 2026$462 check-out okno checkin | Fri 19 Jun19 Jun 2026$462 check-out okno checkin | Sat 20 Jun20 Jun 2026$494 check-out okno checkin | Sun 21 Jun21 Jun 2026 check-out ok | Mon 22 Jun22 Jun 2026 check-out ok | 3 ![]() | ||||||||||
| Tue
16 Jun16 Jun 2026 USD617 | Wed
17 Jun17 Jun 2026 USD617 | Thu
18 Jun18 Jun 2026 USD617 | Fri 19 Jun19 Jun 2026$617 check-out okno checkin | Sat 20 Jun20 Jun 2026$650 check-out okno checkin | Sun 21 Jun21 Jun 2026$768 check-out okno checkin | Mon 22 Jun22 Jun 2026 check-out ok | 5 ![]() | ||||||||||
| Tue 16 Jun16 Jun 2026$558 check-out okno checkin | Wed 17 Jun17 Jun 2026 check-out ok | Thu
18 Jun18 Jun 2026 USD558 | Fri 19 Jun19 Jun 2026$558 check-out okno checkin | Sat 20 Jun20 Jun 2026$591 check-out okno checkin | Sun 21 Jun21 Jun 2026$644 check-out okno checkin | Mon 22 Jun22 Jun 2026 check-out ok | 2 ![]() | ||||||||||

Book Direct & Enjoy Breakfast on Us
- Complimentary Breakfast
- Full use of the Health Club facilities
- No Deposit
- Breakfast included
Enjoy the perfect escape with our Book Direct offer and start each day with a complimentary hearty full English breakfast. These special rates come with our Lowest Rate Guarantee and include luxurious accommodation, full English breakfast, access to our Health Club facilities throughout your stay and VAT.
Rooms | Arrival Tue 16 Jun | Wed 17 Jun | Thu 18 Jun | Fri 19 Jun | Depart Sat 20 Jun | Sun 21 Jun | Mon 22 Jun | Tue, 16 Jun 2026, 4 nights, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD447 | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD497 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD497 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD497 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 USD537 | Sun 21 Jun21 Jun 2026 check-out ok | Mon 22 Jun22 Jun 2026 check-out ok | 2 ![]() | ||||||||||
| Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD519 | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD577 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD577 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD577 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 USD617 | Sun 21 Jun21 Jun 2026 check-out ok | Mon 22 Jun22 Jun 2026 check-out ok | 3 ![]() | ||||||||||
| Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD695 | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD772 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD772 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD772 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 USD812 | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD960 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD960 | 5 ![]() | ||||||||||
| Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD296 | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD329 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 check-out ok | Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD329 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 USD369 | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD436 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD436 | 2 ![]() Not available | ||||||||||
4 ![]() Superior Classic Inl
| Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD332 | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD369 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 check-out ok | Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD369 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 USD409 | Sun 21 Jun21 Jun 2026 check-out ok | Mon 22 Jun22 Jun 2026 check-out ok | 4 ![]() Not available | |||||||||
| Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD362 | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD403 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 check-out ok | Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD403 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 check-out ok | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD510 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 check-out ok | 2 ![]() Not available | ||||||||||
| Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | Wed 17 Jun17 Jun 2026 check-out ok | Thu 18 Jun18 Jun 2026 check-out ok | Fri 19 Jun19 Jun 2026 check-out ok | Sat 20 Jun20 Jun 2026 USD443 | Sun 21 Jun21 Jun 2026 check-out ok | Mon 22 Jun22 Jun 2026 check-out ok | 3 ![]() | ||||||||||
| Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD447 | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD497 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 check-out ok | Fri 19 Jun19 Jun 2026 check-out ok | Sat 20 Jun20 Jun 2026 USD537 | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD604 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 check-out ok | 3 ![]() Not available | ||||||||||
| Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD628 | Wed 17 Jun17 Jun 2026 check-out ok | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD698 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD698 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 USD738 | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD805 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD805 | 2 ![]() Not available | ||||||||||
4 ![]() Penthouse Suite
| Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD930 | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD1,033 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 check-out ok | Fri 19 Jun19 Jun 2026 check-out ok | Sat 20 Jun20 Jun 2026 check-out ok | Sun 21 Jun21 Jun 2026 check-out ok | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD1,221 | 4 ![]() Not available | |||||||||

Dinner, Bed and Breakfast
- Dinner to the value of £50 per adult
- No Deposit
- Breakfast included
- Dinner included for all nights
Pre-book Dinner and Save! This special offer includes Dinner in either restaurant, to the value of £50.00 per adult, accommodation, full English breakfast and residential use of the Health Club facilities.
The Mirabelle Restaurant is open from Tuesday to Saturday inclusive. Please be aware that there is no children’s menu on offer at the Mir...
Rooms | Arrival Tue 16 Jun | Wed 17 Jun | Thu 18 Jun | Fri 19 Jun | Depart Sat 20 Jun | Sun 21 Jun | Mon 22 Jun | Tue, 16 Jun 2026, 4 nights, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD544 | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD604 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD604 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD604 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 USD644 | Sun 21 Jun21 Jun 2026 check-out ok | Mon 22 Jun22 Jun 2026 check-out ok | 2 ![]() | ||||||||||
| Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD616 | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD685 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD685 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD685 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 USD725 | Sun 21 Jun21 Jun 2026 check-out ok | Mon 22 Jun22 Jun 2026 check-out ok | 3 ![]() | ||||||||||
| Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD791 | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD879 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD879 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD879 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 USD919 | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD1,067 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD1,067 | 5 ![]() | ||||||||||
| Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD393 | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD436 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 check-out ok | Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD436 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 USD476 | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD544 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD544 | 2 ![]() Not available | ||||||||||
4 ![]() Superior Classic Inl
| Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD429 | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD476 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 check-out ok | Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD476 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 USD517 | Sun 21 Jun21 Jun 2026 check-out ok | Mon 22 Jun22 Jun 2026 check-out ok | 4 ![]() Not available | |||||||||
| Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD459 | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD510 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 check-out ok | Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD510 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 check-out ok | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD617 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 check-out ok | 2 ![]() Not available | ||||||||||
| Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | Wed 17 Jun17 Jun 2026 check-out ok | Thu 18 Jun18 Jun 2026 check-out ok | Fri 19 Jun19 Jun 2026 check-out ok | Sat 20 Jun20 Jun 2026 USD550 | Sun 21 Jun21 Jun 2026 check-out ok | Mon 22 Jun22 Jun 2026 check-out ok | 3 ![]() | ||||||||||
| Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD544 | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD604 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 check-out ok | Fri 19 Jun19 Jun 2026 check-out ok | Sat 20 Jun20 Jun 2026 USD644 | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD711 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 check-out ok | 3 ![]() Not available | ||||||||||
| Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD725 | Wed 17 Jun17 Jun 2026 check-out ok | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD805 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD805 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 USD846 | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD913 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD913 | 2 ![]() Not available | ||||||||||
4 ![]() Penthouse Suite
| Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD1,027 | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD1,141 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 check-out ok | Fri 19 Jun19 Jun 2026 check-out ok | Sat 20 Jun20 Jun 2026 check-out ok | Sun 21 Jun21 Jun 2026 check-out ok | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD1,329 | 4 ![]() Not available | |||||||||

Romantic Break
- Champagne and Strawberries
- Dinner to the value of £50.00 per adult
- No Deposit
- Breakfast included
- Dinner included for all nights
Experience an enchanting evening of romance at the Grand Hotel with a chilled bottle of Champagne accompanied by fresh strawberries, hand-crafted chocolates, and a Molton Brown gift awaiting you in your room.
Rates also include Dinner in either restaurant, to the value of £50.00 per adult, accommodation, full English breakfast and residenti...
Rooms | Arrival Tue 16 Jun | Wed 17 Jun | Thu 18 Jun | Fri 19 Jun | Depart Sat 20 Jun | Sun 21 Jun | Mon 22 Jun | Tue, 16 Jun 2026, 4 nights, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD775 | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD775 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD775 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD775 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 USD815 | Sun 21 Jun21 Jun 2026 check-out ok | Mon 22 Jun22 Jun 2026 check-out ok | 2 ![]() | ||||||||||
| Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD856 | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD856 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD856 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD856 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 USD896 | Sun 21 Jun21 Jun 2026 check-out ok | Mon 22 Jun22 Jun 2026 check-out ok | 3 ![]() | ||||||||||
| Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD1,050 | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD1,050 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD1,050 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD1,050 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 USD1,091 | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD1,238 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD1,238 | 5 ![]() | ||||||||||
| Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD607 | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD607 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 check-out ok | Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD607 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 USD648 | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD715 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD715 | 2 ![]() Not available | ||||||||||
4 ![]() Superior Classic Inl
| Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD648 | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD648 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 check-out ok | Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD648 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 USD688 | Sun 21 Jun21 Jun 2026 check-out ok | Mon 22 Jun22 Jun 2026 check-out ok | 4 ![]() Not available | |||||||||
| Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD681 | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD681 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 check-out ok | Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD681 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 check-out ok | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD789 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 check-out ok | 2 ![]() Not available | ||||||||||
| Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | Wed 17 Jun17 Jun 2026 check-out ok | Thu 18 Jun18 Jun 2026 check-out ok | Fri 19 Jun19 Jun 2026 check-out ok | Sat 20 Jun20 Jun 2026 USD721 | Sun 21 Jun21 Jun 2026 check-out ok | Mon 22 Jun22 Jun 2026 check-out ok | 3 ![]() | ||||||||||
| Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD775 | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD775 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 check-out ok | Fri 19 Jun19 Jun 2026 check-out ok | Sat 20 Jun20 Jun 2026 USD815 | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD882 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 check-out ok | 3 ![]() Not available | ||||||||||
| Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD976 | Wed 17 Jun17 Jun 2026 check-out ok | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD976 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD976 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 USD1,017 | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD1,084 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD1,084 | 2 ![]() Not available | ||||||||||
4 ![]() Penthouse Suite
| Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD1,312 | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD1,312 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 check-out ok | Fri 19 Jun19 Jun 2026 check-out ok | Sat 20 Jun20 Jun 2026 check-out ok | Sun 21 Jun21 Jun 2026 check-out ok | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD1,500 | 4 ![]() Not available | |||||||||

Relaxing Pamper Break with Dinner
- Spa Treatment
- Dinner to the value of £50.00 per adult
- No Deposit
- Breakfast included
- Dinner included for all nights
Enjoy some 'me' time and recharge your batteries at the Grand Hotel. Rates include one beauty treatment per adult choosing from the following:
OSKIA Vitamin Glow on the Go Facial
OSKIA Express Renaissance Body Scrub
Elite Manicure or Pedicure
ISHGA Aromatherapy Back, Neck & Shoulder Massage
Your break also includes Dinner in either r...
Rooms | Arrival Tue 16 Jun | Wed 17 Jun | Thu 18 Jun | Fri 19 Jun | Depart Sat 20 Jun | Sun 21 Jun | Mon 22 Jun | Tue, 16 Jun 2026, 4 nights, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 ![]() Superior Classic Inl
| Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD638 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 check-out ok | Fri 19 Jun19 Jun 2026 check-out ok | Sat 20 Jun20 Jun 2026 USD678 | Sun 21 Jun21 Jun 2026 check-out ok | Mon 22 Jun22 Jun 2026 check-out ok | 4 ![]() | |||||||||
| Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD597 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 check-out ok | Fri 19 Jun19 Jun 2026 check-out ok | Sat 20 Jun20 Jun 2026 USD638 | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD705 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD705 | 2 ![]() | ||||||||||
| Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | Wed 17 Jun17 Jun 2026 check-out ok | Thu 18 Jun18 Jun 2026 check-out ok | Fri 19 Jun19 Jun 2026 check-out ok | Sat 20 Jun20 Jun 2026 USD711 | Sun 21 Jun21 Jun 2026 check-out ok | Mon 22 Jun22 Jun 2026 check-out ok | 3 ![]() | ||||||||||
| Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD671 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 check-out ok | Fri 19 Jun19 Jun 2026 check-out ok | Sat 20 Jun20 Jun 2026 check-out ok | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD778 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 check-out ok | 2 ![]() | ||||||||||
| Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD765 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 check-out ok | Fri 19 Jun19 Jun 2026 check-out ok | Sat 20 Jun20 Jun 2026 USD805 | Sun 21 Jun21 Jun 2026 check-out ok | Mon 22 Jun22 Jun 2026 check-out ok | 2 ![]() | ||||||||||
| Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD765 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 check-out ok | Fri 19 Jun19 Jun 2026 check-out ok | Sat 20 Jun20 Jun 2026 USD805 | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD872 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 check-out ok | 3 ![]() | ||||||||||
| Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD846 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 check-out ok | Fri 19 Jun19 Jun 2026 check-out ok | Sat 20 Jun20 Jun 2026 USD886 | Sun 21 Jun21 Jun 2026 check-out ok | Mon 22 Jun22 Jun 2026 check-out ok | 3 ![]() | ||||||||||
| Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | Wed 17 Jun17 Jun 2026 check-out ok | Thu 18 Jun18 Jun 2026 check-out ok | Fri 19 Jun19 Jun 2026 check-out ok | Sat 20 Jun20 Jun 2026 USD1,007 | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD1,074 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD1,074 | 2 ![]() | ||||||||||
| Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD1,040 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 check-out ok | Fri 19 Jun19 Jun 2026 check-out ok | Sat 20 Jun20 Jun 2026 USD1,080 | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD1,228 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD1,228 | 5 ![]() | ||||||||||
4 ![]() Penthouse Suite
| Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD1,302 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 check-out ok | Fri 19 Jun19 Jun 2026 check-out ok | Sat 20 Jun20 Jun 2026 check-out ok | Sun 21 Jun21 Jun 2026 check-out ok | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD1,490 | 4 ![]() | |||||||||










