
Relaxing Pamper Break with Breakfast
- Spa Treatment
- No Deposit
- Breakfast included
The Grand Hotel is the perfect place for a relaxing break from routine. This special offer includes one beauty treatment per adult, choosing from:
OSKIA Vitamin Glow on the Go Facial
OSKIA Express Renaissance Body Scrub
Elite Manicure or Pedicure
ISHGA Aromatherapy Back, Neck & Shoulder Massage
Your break also includes accommodation...
Rooms | Arrival Wed 01 Jul | Depart Thu 02 Jul | Fri 03 Jul | Sat 04 Jul | Sun 05 Jul | Mon 06 Jul | Tue 07 Jul | Wed, 1 Jul 2026, 1 night | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD383 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD383 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD383 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD383 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD383 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | 2 ![]() | ||||||||||
4 ![]() Superior Classic Inl
| Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD423 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD423 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD423 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD423 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD423 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | 4 ![]() | |||||||||
| Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD456 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD456 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD456 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | 3 ![]() | ||||||||||
| Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD456 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD456 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD456 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD456 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | 2 ![]() | ||||||||||
| Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD549 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD549 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | 3 ![]() | ||||||||||
| Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD549 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD549 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD549 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD549 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | 2 ![]() | ||||||||||
| Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD628 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD628 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD628 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD628 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | 3 ![]() | ||||||||||
| Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD747 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD747 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD747 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD747 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | 2 ![]() | ||||||||||
| Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD820 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD820 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | 5 ![]() | ||||||||||
4 ![]() Penthouse Suite
| Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD1,078 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD1,078 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD1,078 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | 4 ![]() | |||||||||










